86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 剛性聯(lián)軸器
PX 平行式聯(lián)軸器PXC, MEC PLG NSS 平行偏心聯(lián)軸器
MPX平行線聯(lián)軸器:平行聯(lián)軸器具有在偏心工識(shí)下不影響轉(zhuǎn)速和轉(zhuǎn)矩的傳遞,加工簡(jiǎn)單,安裝方便高剛性
,免維修,高效率等特點(diǎn),適用于兩水平平行軸傳系統(tǒng)的聯(lián)接
代替同行同類產(chǎn)品:代替PXC平行偏心聯(lián)軸器, 代替MEC平行軸聯(lián)軸器,代替PLG,代替NSS日本,
及臺(tái)灣施密特連軸器PXC, MEC, PLG, NSS
采用德國(guó)進(jìn)口軸承,轉(zhuǎn)動(dòng)順暢,無(wú)卡頓,完全替代進(jìn)口,偏心調(diào)節(jié)范圍大適用范圍廣廣泛應(yīng)用適用于
多種設(shè)備:涂布機(jī)、木工機(jī)械、印刷機(jī)、包裝機(jī)、造紙機(jī)、輥軋成形機(jī)。
PXC型平行聯(lián)軸器的規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 連桿數(shù) | 最大變位量 | 啟動(dòng)時(shí) 扭矩 | 正常時(shí) 扭矩 | 最大回 轉(zhuǎn)速度 | 尺寸 | 軸受基 本負(fù)荷 | 聯(lián)接 銷半徑 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣重 | |||||||
2S*0.95 | 直線 | D | B | S | Z(h7) | G | M | K | N | R | kg | kgm2 | |||||
PXC7.3.7 | 3X2 | 68 | 65 | 137 | 49 | 3000 | 70 | 74 | 36 | 25 | 48 | M10 | 10 | 3870 | 0.024 | 1.3 | 9.03X10-4 |
PXC7.7.9 | 3X2 | 133 | 128 | 196 | 68 | 2500 | 92 | 74 | 70 | 45 | 70 | M10 | 10 | 3870 | 0.035 | 1.9 | 2.69X10-3 |
PXC10.9.12 | 3X2 | 171 | 165 | 600 | 196 | 2000 | 120 | 101 | 90 | 50 | 90 | M12 | 15 | 8920 | 0.045 | 4.9 | 1.15X10-2 |
PXC13.9.14 | 3X2 | 171 | 165 | 1060 | 350 | 1800 | 140 | 134 | 90 | 55 | 100 | M16 | 22 | 14120 | 0.05 | 10.4 | 2.80X10-2 |
PXC16.10.16 | 3X2 | 190 | 183 | 1850 | 640 | 1500 | 160 | 155 | 100 | 60 | 115 | M16 | 25 | 21570 | 0.057 | 15.7 | 5.8X10-2 |
PXC20.9.20 | 3X2 | 171 | 165 | 3470 | 1180 | 1000 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | M20 | 30 | 30890 | 0.075 | 27.0 | 1.61X10-1 |
PXC型平行聯(lián)軸器的規(guī)格參數(shù)
型號(hào) | 連桿數(shù) | 最大變位量 | 啟動(dòng)時(shí) 扭矩 | 正常時(shí) 扭矩 | 最大回 轉(zhuǎn)速度 | 尺寸 | 軸受基 本負(fù)荷 | 聯(lián)接 銷半徑 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣重 | |||||||
2S*0.95 | 直線 | D | B | S | Z(h7) | G | M | K | N | R | kg | kgm2 | |||||
PXC20.9.20/4 | 4X2 | 171 | 165 | 4170 | 1370 | 600 | 200 | 196 | 90 | 80 | 150 | 4 | 30 | 30890 | 0.075 | 30 | 1.80X10-1 |
PXC20.9.23/5 | 5X2 | 6280 | 2060 | 500 | 230 | 120 | 180 | 5 | 0.090 | 35 | 3.08X10-1 | ||||||
PXC20.9.25/6 | 6X2 | 9340 | 2750 | 460 | 250 | 120 | 200 | 6 | 0.100 | 43 | 4.48X10-1 | ||||||
PXC20.9.33/8 | 8X2 | 15700 | 5200 | 300 | 330 | 210 | 280 | 8 | 0.140 | 59 | 1.19 | ||||||
PXC20.9.39/10 | 10X2 | 23500 | 7850 | 250 | 390 | 250 | 340 | 10 | 0.170 | 79 | 2.25 |
L型平行聯(lián)軸器參數(shù)規(guī)格
型號(hào) | 連桿數(shù) | 偏心量 | 許用扭矩 | 最大回 轉(zhuǎn)速度 | 尺寸 | 重量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣重 | |||||
B | S | Z(h7) | G | M | K | kg | kgm2 | |||||
L7.7-02 | 2X2 | 2 | 93 | 2000 | 70 | 74 | 25 | 48 | M10 | 10 | 1.1 | 9.03X10-4 |
L7.9-03 | 2X2 | 3 | 135 | 1800 | 92 | 74 | 45 | 70 | M10 | 10 | 1.7 | 2.69X10-3 |
L10.12-04 | 2X2 | 4 | 402 | 1600 | 120 | 101 | 50 | 90 | M12 | 15 | 4.4 | 1.15X10-2 |
L13.14-04 | 2X2 | 4 | 706 | 1400 | 140 | 134 | 55 | 100 | M16 | 22 | 9.1 | 2.80X10-2 |
L16.16.04 | 2X2 | 4 | 1230 | 1200 | 160 | 155 | 60 | 115 | M16 | 25 | 13.9 | 5.8X10-2 |
L20.20-04 | 2X2 | 4 | 2310 | 1000 | 200 | 196 | 80 | 150 | M20 | 30 | 24.1 | 1.61X10-1 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099