86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 脹套漲緊套 » 錐套
XTB內(nèi)套,XTH外套,XTB脹套,煅鋼漲套 美標(biāo)錐套 襯套 XTH15,XTB15,XTH20,XTB20,XTH25,XTB25,XTB35,XTH35,XTB40,XTH40,XTB45,XTH45,XTB50,XTH50,XTB60,XTH60,XTB70,XTH70,XTB80,XTH80,XTB100,XTH100,XTB120,XTH120
XTH 外套,外錐套
XTB產(chǎn)品外套(帶錐度脹套,Taper)
外套型號(hào)Part No | 內(nèi)容參數(shù) Dimensions | Tapped Holes | NOT | 靜重 Wt. Lbs. | |||||||
O.D. | A | B | C | D | x | d | No. | Size | Vi | ||
XTH15 | 3 1/4" | 7/16" | 2.000" | 2 7/8" | 2 7/16" | 5/8" | 5/8" | 4 | 1/4"-20NC | 2 | 0.7 |
XTH20 | 4 1/8 | 9/16 | 2.688 | 3 13/16 | 3 3/16 | 13/16 | 13/16 | 4 | 5/16-18NC | 3 | 1.5 |
XTH25 | 4 3/4 | 13/16 | 3.188 | 4 3/8 | 3 3/4 | 1 1/8 | 1 1/8 | 4 | 3/8-16NS | 3.2 | 2.6 |
XTH30 | 6 | 7/8 | 3.875 | 5 3/4 | 4 9/16 | 1 1/4 | 1 1/16 | 4 | 7/16-14NC | 5 | 4.1 |
XTH35 | 6 5/8 | 1 1/16 | 4.688 | 6.345 | 5 7/16 | 1 1/2 | 1 1/4 | 4 | 1/2-13NC | 6 | 6.6 |
XTH40 | 7 5/8 | 1 1/4 | 5.313 | 7 1/4 | 6 1/8 | 1 3/4 | 1 3/8 | 4 | 9/16-12NC | 7 | 10.7 |
XTH45 | 8 3/8 | 1 1/2 | 5.938 | 8 | 6 7/8 | 2 1/8 | 1 9/16 | 4 | 5/8-11NC | 7.5 | 15.4 |
XTH50 | 10 | 1 3/4 | 7.250 | 9 9/16 | 8 5/16 | 2 1/2 | 1 3/4 | 4 | 3/4-10NC | 9 | 24.9 |
XTH60 | 11 3/4 | 1 15/16 | 8.625 | 11 1/4 | 9 7/8 | 2 3/4 | 1 5/8 | 4 | 7/8-9NC | 9.2 | 36.4 |
XTH70 | 13 11/16 | 2 3/16 | 10.000 | 13 3/16 | 11 9/16 | 3 1/8 | 1 15/16 | 4 | 1-8NC | 11.1 | 57.37 |
XTH80 | 15 | 2 7/16 | 11.125 | 14 5/8 | 12 7/8 | 3 7/16 | 2 3/8 | 4 | 1 1/8-7NC | 12.2 | 75.6 |
XTH100 | 18 | 3 | 13.688 | 17 1/2 | 15 9/16 | 4 1/8 | 2 3/16 | 4 | 1 1/8-7NC | 15.3 | 122 |
XTH120 | 21 | 3 1/2 | 16.188 | 20 1/2 | 18 3/16 | 4 13/16 | 2 | 4 | 1 1/8-7NC | 18 | 189 |
XTB美標(biāo)內(nèi)錐套
(產(chǎn)品內(nèi)套)
Bushing Part No | Dimensions | Cap Screws | Wt. Lbs. | ||||
L | U | H | S | No. | Size | ||
XTB15 | 1 1/8 | 3/8 | 2 7/8 | 5/32 | 4 | 1/4×1 | 0.7 |
XTB20 | 1 13/32 | 15/32 | 3 3/4 | 7/32 | 4 | 5/16×1 1/4 | 1.5 |
XTB25 | 1 7/8 | 5/8 | 4 7/16 | 1/4 | 4 | 3/8×1 3/4 | 2.6 |
XTB30 | 2 1/16 | 11/16 | 5 5/16 | 9/32 | 4 | 7/16×1 1/2 | 4.2 |
XTB35 | 2 15/32 | 25/32 | 6 5/16 | 5/16 | 4 | 1/2×1 3/4 | 7.4 |
XTB40 | 2 13/16 | 7/8 | 7 1/8 | 3/8 | 4 | 9/16×2 | 10.5 |
XTB45 | 3 5/16 | 15/16 | 8 | 13/32 | 4 | 5/8×2 1/4 | 14.8 |
XTB50 | 3 3/4 | 1 | 10 1/8 | 15/32 | 4 | 3/4×2 1/2 | 27.8 |
XTB60 | 4 1/8 | 1 1/8 | 11 15/16 | 9/16 | 4 | 7/8×2 1/2 | 42.8 |
XTB70 | 4 11/16 | 1 5/16 | 13 15/16 | 5/8 | 4 | 1×3 | 66.3 |
XTB80 | 5 1/8 | 1 3/8 | 15 5/8 | 11/16 | 4 | 1 1/8×3 1/2 | 85.7 |
XTB100 | 6 3/16 | 1 9/16 | 17 15/16 | 11/16 | 4 | 1 1/8×3 1/2 | 146 |
XTB120 | 7 1/16 | 1 3/4 | 20 5/8 | 11/16 | 4 | 1 1/8×3 1/2 | 216 |
型號(hào) Bush Part | 孔徑 Stock Bores | 鍵槽Keyseat |
XTB15 | 5/8,3/4,7/8 | 3/16×3/32 |
1,1-1/8,1-3/16,1-1/4 | 1/4×1/8 | |
1-7/16,1-1/2 | 3/8×1/8 | |
XTB20 | 3/4 | 3/16×3/32 |
1,1-3/16,1-1/4 | 1/4×1/8 | |
1-7/16,1-1/2,1-11/16 | 3/8×3/16 | |
1-15/16,2 | 1/2×3/16 | |
XTB25 | 1,1-3/16,1-1/4 | 1/4×1/8 |
1-7/16,1-1/2,1-11/16,1-3/4 | 3/8×3/16 | |
1-15/16,2-3/16 | 1/2×1/4 | |
2-7/16, | 5/8×1/8 | |
XTB30 | 1-7/16,1-1/2,1-11/16 | 3/8×3/16 |
1-15/16,2-3/16 | 1/2×1/4 | |
2-7/16,2-11/16 | 5/8×5/16 | |
2-15/16, | 3/4×3/16 | |
XTB35 | 1-15/16,2-3/16 | 1/2×1/4 |
2-7/16,2-11/16 | 5/8×5/16 | |
2-15/16, | 3/4×3/8 | |
3-7/16, | 7/8×5/16 | |
XTB40 | 2-7/16, | 5/8×5/16 |
2-15/16, | 3/4×3/8 | |
3-7/16, | 7/8×7/16 | |
3-15/16, | 1×3/8 | |
XTB45 | 3-7/16, | 7/8×7/16 |
3-15/16, | 1×1/2 | |
4-7/16, | 1×3/8 | |
XTB50 | 3-15/16,4-7/16, | 1×1/2 |
4-15/16, | 1-1/4×5/8 | |
XTB60 | 5-7/16,5-1/2 | 1-1/4×5/8 |
5-15/16,6 | 1-1/2×3/4 | |
XTB70 | 6-7/16,6-1/2 | 1-1/2×3/4 |
6-15/16,7 | 1-3/4×3/4 | |
XTB80 | 7-1/5, | 1-3/4×3/4 |
7-15/16,8 | 2×3/4 | |
XTB100 | 8-1/2,9 | 2×3/4 |
9-7/16,9-1/2,10 | 2-1/2×7/8 | |
XTB120 | 10-1/2,11 | 2-1/2×7/8 |
11-1/2,12 | 3×1 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099