86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 絲桿導(dǎo)軌 » 滾珠絲桿
【邁動(dòng)工業(yè)】SFU 單螺母法蘭形滾軋絲桿
【邁動(dòng)工業(yè)】軋制滾珠絲桿的優(yōu)點(diǎn):
1.壽命高:由于冷撞壓成形,絲杠,牙紋表面組織變的更加致密,耐磨性更高。
2.光潔度好:由于冷撞壓成形,絲杠,牙紋表面組織變的更加致密,因此有極好的表面光潔度。
3.缺口敏感性降低:由于冷撞壓成形,原材料的纖維設(shè)斷。
4.優(yōu)異的尺寸精度:通過模具擠壓成形,每根工件的尺寸基本一致,絲杠、螺栂 的互換性好。
5.合理的制造工藝:工件長度不愛機(jī)床長度的限制。
6. 生產(chǎn)周期相對(duì)較短:由于大批量自動(dòng)化生產(chǎn),因此常備庫存,按客戶要求加工限可。
7. 更經(jīng)濟(jì):適合大批量自動(dòng)化生產(chǎn)的需要,降低人力資源和成本。
如若要精度更高的產(chǎn)品,請(qǐng)見我們的研磨絲桿
規(guī)格型號(hào) | 公稱直徑 | 導(dǎo)程 | 鋼球直徑 | 螺帽安裝鏈接尺寸(MM) | 滾珠圈數(shù) | 動(dòng)額定負(fù)荷CaKN | 靜額定負(fù)荷CoKN | 剛性KN/μm | |||||||
D | A | B | L | W | X | H | Q | ||||||||
SFU1204-4 | 12 | 4 | 2.5 | 24 | 40 | 10 | 40 | 32 | 4.5 | 30 | 4 | 593 | 1129 | 12.5 | |
*SFU1604-4 | 16 | 4 | 2.381 | 28 | 48 | 10 | 40 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 629 | 1270 | 35 |
*SFU1605-4 | 5 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 50 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 4 | 780 | 1790 | 20 | |
*SFU1610-3 | 10 | 3.175 | 28 | 48 | 10 | 57 | 38 | 5.5 | 40 | M6 | 3 | 721 | 1249 | 15 | |
SFU2004-4 | 20 | 4 | 2.381 | 36 | 58 | 10 | 42 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 699 | 1617 | 41 |
*SFU2005-4 | 5 | 3.175 | 36 | 58 | 10 | 51 | 47 | 6.6 | 44 | M6 | 4 | 1130 | 2380 | 25 | |
SFU2504-4 | 25 | 4 | 2.381 | 40 | 62 | 10 | 42 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 777 | 2052 | 48 |
*SFU2505-4 | 5 | 3.175 | 40 | 62 | 10 | 51 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1280 | 3110 | 35 | |
SFU2506-4 | 6 | 3.969 | 40 | 62 | 10 | 54 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1528 | 3284 | 40 | |
SFU2508-4 | 8 | 4.762 | 40 | 62 | 10 | 63 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1941 | 3863 | 38 | |
*SFU2510-4 | 10 | 4.762 | 40 | 62 | 12 | 85 | 51 | 6.6 | 48 | M6 | 4 | 1944 | 3877 | 33 | |
SFU3204-4 | 32 | 4 | 2.381 | 50 | 80 | 12 | 44 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 871 | 2661 | 56 |
*SFU3205-4 | 5 | 3.175 | 50 | 80 | 12 | 52 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1450 | 4150 | 40 | |
SFU3206-4 | 6 | 3.969 | 50 | 80 | 12 | 57 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 1720 | 4298 | 47 | |
SFU3208-4 | 8 | 4.762 | 50 | 80 | 12 | 65 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 2189 | 5079 | 44 | |
*SFU3210-4 | 10 | 6.35 | 50 | 80 | 12 | 90 | 65 | 9 | 62 | M6 | 4 | 3390 | 7170 | 79 | |
*SFU4005-4 | 40 | 5 | 3.175 | 63 | 93 | 14 | 55 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 1610 | 5330 | 49 |
SFU4006-4 | 6 | 3.969 | 63 | 93 | 14 | 60 | 78 | 9 | 70 | M6 | 4 | 1911 | 5458 | 55 | |
SFU4008-4 | 8 | 4.762 | 63 | 93 | 14 | 67 | 78 | 9 | 70 | M6 | 4 | 2435 | 6469 | 52 | |
*SFU4010-4 | 10 | 6.35 | 63 | 93 | 14 | 93 | 78 | 9 | 70 | M8 | 4 | 3910 | 9520 | 50 | |
SFU5010-4 | 50 | 10 | 6.35 | 75 | 110 | 16 | 93 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4450 | 12500 | 65 |
*SFU5020-4 | 20 | 7.144 | 75 | 110 | 16 | 138 | 93 | 11 | 85 | M8 | 4 | 4644 | 14327 | 59.5 | |
*SFU6310-4 | 63 | 10 | 6.35 | 90 | 125 | 18 | 98 | 108 | 11 | 95 | M8 | 4 | 5070 | 16600 | 80 |
SFU6320-4 | 20 | 9.525 | 95 | 135 | 20 | 149 | 115 | 13.5 | 100 | M8 | 4 | 7573 | 23860 | 84.1 | |
*SFU8010-4 | 80 | 10 | 6.35 | 105 | 145 | 20 | 98 | 125 | 13.5 | 110 | M8 | 4 | 5620 | 21300 | 90 |
SFU8020-4 | 20 | 9.525 | 125 | 165 | 25 | 154 | 145 | 13.5 | 130 | M8 | 4 | 8485 | 30865 | 84.1 | |
SFU10020-4 | 100 | 20 | 9.525 | 150 | 202 | 30 | 180 | 170 | 17.5 | 150 | M8 | 4 | 9420 | 39183 | 110.1 |
注 有標(biāo)注*記號(hào)者可制作左螺紋 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099