2.起動(dòng)磨差力矩低,功率損耗小。
3.負(fù)荷、轉(zhuǎn)速和工作溫度的適應(yīng)范圍寬,工況條件的少量變化對(duì)軸承性影響不大。
4.易于潤(rùn)滑、維護(hù)及保養(yǎng)。" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 軸承 » 調(diào)心球軸承
調(diào)心球軸承有圓柱孔和圓錐孔兩種結(jié)構(gòu),保持架的材質(zhì)有鋼板、合成樹(shù)脂等。其特點(diǎn)是外圈滾道呈球面形,具有自動(dòng)調(diào)心性,可以補(bǔ)償不同心度和軸撓度造成的誤差,但其內(nèi)、外圈相對(duì)傾斜度不得超過(guò)3度。
調(diào)心球軸承結(jié)構(gòu)形式:帶防塵蓋和帶密封圈的深溝球軸承裝配時(shí)已填入適量的潤(rùn)滑脂,安裝前不應(yīng)加熱也不必清洗,使用過(guò)程中不需再潤(rùn)滑,適應(yīng)運(yùn)行溫度-30℃至+120℃之間。
調(diào)心球軸承 | |||||||||||||||||
d(10~30)mm | |||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開(kāi)式 | 計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
1200 | 一 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.53 | 1.18 | 24000 | 30000 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.034 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2200 | 一 | 30 | 14 | 0.6 | 8.06 | 1.73 | 22000 | 28000 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.047 | 0.54 | 1.15 | 1.8 | 1.3 | |
1300 | 1300K | 35 | 11 | 0.6 | 7.35 | 1.62 | 20000 | 24000 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.057 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | |
2300 | 一 | 35 | 17 | 0.6 | 9.20 | 2.01 | 18000 | 22000 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.077 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.24 | 1.43 | 22000 | 28000 | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.040 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2201 | 一 | 32 | 14 | 0.6 | 8.52 | 1.90 | 20000 | 26000 | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.053 | 0.50 | 1.25 | 2 | 1.3 | |
1301 | 1301K | 37 | 12 | 1.0 | 9.36 | 2.16 | 18000 | 22000 | 17.0 | 32.0 | 1.0 | 0.067 | 0.35 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | |
2301 | 一 | 37 | 17 | 1.0 | 11.70 | 2.70 | 17000 | 20000 | 17.0 | 32.0 | 1.0 | 0.095 | 0.60 | 1.05 | 1.6 | 1.1 | |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.41 | 1.76 | 19000 | 24000 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.049 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2202 | 2202K | 35 | 14 | 0.6 | 8.71 | 2.04 | 18000 | 22000 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.060 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1302 | 1302K | 42 | 13 | 1.0 | 10.80 | 2.60 | 17000 | 20000 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 0.094 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 | |
2302 | 一 | 42 | 17 | 1.0 | 11.90 | 2.90 | 15000 | 18000 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 0.110 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8.84 | 2.20 | 18000 | 22000 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.073 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 |
2203 | 2203K | 40 | 16 | 0.6 | 10.60 | 2.55 | 17000 | 20000 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.088 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1303 | 1303K | 47 | 14 | 1.0 | 12.70 | 3.40 | 14000 | 17000 | 22.0 | 42.0 | 1.0 | 0.130 | 0.30 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | |
2303 | 2303K | 47 | 19 | 1.0 | 14.60 | 3.55 | 13000 | 16000 | 22.0 | 42.0 | 1.0 | 0.160 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.70 | 3.40 | 15000 | 18000 | 25.0 | 42.0 | 1.0 | 0.120 | 0.30 | 2.1 | 3.3 | 2.2 |
2204 | 2204K | 47 | 18 | 1.0 | 16.80 | 4.15 | 14000 | 17000 | 25.0 | 42.0 | 1.0 | 0.140 | 0.40 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | |
1304 | 1304K | 52 | 15 | 1.1 | 14.30 | 4.00 | 12000 | 15000 | 26.5 | 45.5 | 1.0 | 0.160 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
2304 | 2304K | 52 | 21 | 1.1 | 18.20 | 4.75 | 11000 | 14000 | 26.5 | 45.5 | 1.0 | 0.210 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.30 | 4.00 | 13000 | 16000 | 30.0 | 47.0 | 1.0 | 0.140 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 |
2205 | 2205K | 52 | 18 | 1.0 | 16.80 | 4.40 | 11000 | 14000 | 30.0 | 47.0 | 1.0 | 0.160 | 0.35 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | |
1305 | 1305K | 62 | 17 | 1.1 | 19.00 | 5.40 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 1.0 | 0.260 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
2305 | 2305K | 62 | 24 | 1.1 | 24.20 | 6.55 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 1.0 | 0.340 | 0.48 | 1.3 | 2 | 1.4 | |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 15.60 | 4.65 | 10000 | 13000 | 35.0 | 57.0 | 1.0 | 0.220 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 |
2206 | 2206K | 62 | 20 | 1.0 | 23.80 | 6.70 | 9500 | 12000 | 35.0 | 57.0 | 1.0 | 0.260 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 | |
d(30~60mm) | |||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開(kāi)式 | 計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
1306 | 1306K | 30 | 72 | 19 | 1.1 | 22.50 | 6.80 | 9000 | 11000 | 36.5 | 65.5 | 1.0 | 0.390 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 |
2306 | 2306K | 72 | 27 | 1.1 | 31.20 | 8.80 | 8500 | 10000 | 36.5 | 65.5 | 1.0 | 0.500 | 0.44 | 1.4 | 2.2 | 1.4 | |
1207 | 1207K | 35 | 72 | 17 | 1.1 | 19.00 | 6.00 | 9000 | 11000 | 41.5 | 65.5 | 1.0 | 0.320 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 |
2207 | 2207K | 72 | 23 | 1.1 | 30.70 | 8.80 | 8500 | 10000 | 41.5 | 65.5 | 1.0 | 0.400 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 | |
1307 | 1307K | 80 | 21 | 1.5 | 26.50 | 8.50 | 7500 | 9000 | 43.0 | 72.0 | 1.5 | 0.510 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | |
2307 | 2307K | 80 | 31 | 1.5 | 39.70 | 11.20 | 7000 | 8500 | 43.0 | 72.0 | 1.5 | 0.680 | 0.46 | 1.35 | 2.1 | 1.4 | |
1208 | 1208K | 40 | 80 | 18 | 1.1 | 19.90 | 6.95 | 8500 | 10000 | 46.5 | 73.5 | 1.0 | 0.420 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 |
2208 | 2208K | 80 | 23 | 1.1 | 31.90 | 10.00 | 7500 | 9000 | 46.5 | 73.5 | 1.0 | 0.510 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
1308 | 1308K | 90 | 23 | 1.5 | 33.80 | 11.20 | 6700 | 8000 | 48.0 | 82.0 | 1.5 | 0.720 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2308 | 2308K | 90 | 33 | 1.5 | 54.00 | 16.00 | 6300 | 7500 | 48.0 | 82.0 | 1.5 | 0.930 | 0.40 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | |
1209 | 1209K | 45 | 85 | 19 | 1.1 | 22.90 | 7.80 | 7500 | 9000 | 51.5 | 78.5 | 1.0 | 0.470 | 0.21 | 3 | 4.6 | 3.2 |
2209 | 2209K | 85 | 23 | 1.1 | 32.5 | 10.60 | 7000 | 8500 | 51.5 | 78.5 | 1.0 | 0.550 | 0.26 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | |
1309 | 1309K | 100 | 25 | 1.5 | 39.00 | 13.40 | 6300 | 7500 | 53.0 | 92.0 | 1.5 | 0.960 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2309 | 2309K | 100 | 36 | 1.5 | 63.70 | 19.30 | 5600 | 6700 | 53.0 | 92.0 | 1.5 | 1.250 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 | |
1210 | 1210K | 50 | 90 | 20 | 1.1 | 26.50 | 9.15 | 7000 | 8500 | 56.5 | 83.5 | 1.0 | 0.530 | 0.21 | 3 | 4.6 | 3.2 |
2210 | 2210K | 90 | 23 | 1.1 | 33.80 | 11.20 | 6300 | 7500 | 56.5 | 83.5 | 1.0 | 0.600 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
1310 | 1310K | 110 | 27 | 2.0 | 43.60 | 14.00 | 5600 | 6700 | 59.0 | 101.0 | 2.0 | 1.200 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | |
2310 | 2310K | 110 | 40 | 2.0 | 63.70 | 20.00 | 5300 | 6300 | 59.0 | 101.0 | 2.0 | 1.650 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1211 | 1211K | 55 | 100 | 21 | 1.5 | 27.60 | 10.60 | 6300 | 7500 | 63.0 | 92.0 | 1.5 | 0.710 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
2211 | 2211K | 100 | 25 | 1.5 | 39.00 | 13.40 | 6000 | 7000 | 63.0 | 92.0 | 1.5 | 0.810 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
1311 | 1311K | 120 | 29 | 2.0 | 50.70 | 18.00 | 5000 | 6000 | 64.0 | 111.0 | 2.0 | 1.600 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2311 | 2311K | 120 | 43 | 2.0 | 76.10 | 24.00 | 4800 | 5600 | 64.0 | 111.0 | 2.0 | 2.100 | 0.40 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | |
1212 | 1212K | 60 | 110 | 22 | 1.5 | 31.20 | 12.20 | 5600 | 6700 | 68.0 | 102.0 | 1.5 | 0.900 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
2212 | 2212K | 110 | 28 | 1.5 | 48.80 | 17.00 | 5300 | 6300 | 68.0 | 102.0 | 1.5 | 1.100 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | |
1312 | 1312K | 130 | 32 | 2.1 | 58.50 | 22.00 | 4500 | 5300 | 71.0 | 119.0 | 2.0 | 1.950 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2312 | 2312K | 130 | 46 | 2.1 | 87.10 | 28.50 | 4500 | 5300 | 71.0 | 119.0 | 2.0 | 2.600 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 | |
d(65~95mm) | |||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開(kāi)式 | 計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
1213 | 1213K | 65 | 120 | 23 | 1.5 | 35.10 | 14.00 | 5300 | 6300 | 73.0 | 112.0 | 1.5 | 1.150 | 0.18 | 3.5 | 5.4 | 3.6 |
2213 | 2213K | 120 | 31 | 1.5 | 57.20 | 20.00 | 5000 | 6000 | 73.0 | 112.0 | 1.5 | 1.450 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 | |
1313 | 1313K | 140 | 33 | 2.1 | 65.00 | 25.50 | 4300 | 5000 | 76.0 | 129.0 | 2.0 | 2.450 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2313 | 2313K | 140 | 48 | 2.1 | 95.60 | 32.50 | 4000 | 4800 | 76.0 | 129.0 | 2.0 | 3.250 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1214 | 1214K | 70 | 125 | 24 | 1.5 | 34.50 | 13.70 | 5000 | 6000 | 78.0 | 117.0 | 1.5 | 1.250 | 0.18 | 3.5 | 5.4 | 3.6 |
2214 | 2214K | 125 | 31 | 1.5 | 44.20 | 17.00 | 4800 | 5600 | 78.0 | 117.0 | 1.5 | 1.500 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
1314 | 1314K | 150 | 35 | 2.1 | 74.10 | 27.50 | 4000 | 4800 | 81.0 | 139.0 | 2.0 | 3.000 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2314 | 2314K | 150 | 51 | 2.1 | 111.00 | 37.50 | 3800 | 4500 | 81.0 | 139.0 | 2.0 | 3.900 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1215 | 1215K | 75 | 130 | 25 | 1.5 | 39.00 | 15.60 | 4800 | 5600 | 83.0 | 122.0 | 1.5 | 1.350 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2215 | 2215K | 130 | 31 | 1.5 | 44.20 | 18.00 | 4500 | 5300 | 83.0 | 122.0 | 1.5 | 1.600 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | |
1315 | 1315K | 160 | 37 | 2.1 | 79.30 | 30.00 | 3800 | 4500 | 86.0 | 149.0 | 2.0 | 3.550 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2315 | 2315K | 160 | 55 | 2.1 | 124.00 | 43.00 | 3400 | 4000 | 86.0 | 149.0 | 2.0 | 4.700 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1216 | 1216K | 80 | 140 | 26 | 2.0 | 39.70 | 17.00 | 4500 | 5300 | 89.0 | 131.0 | 2.0 | 1.650 | 0.17 | 3.9 | 6.1 | 4 |
2216 | 2216K | 140 | 33 | 2.0 | 65.00 | 25.50 | 4000 | 4800 | 89.0 | 131.0 | 2.0 | 2.000 | 0.25 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
1316 | 1316K | 170 | 39 | 2.1 | 88.40 | 33.50 | 3600 | 4300 | 91.0 | 159.0 | 2.0 | 4.200 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2316 | 2316K | 170 | 58 | 2.1 | 135.00 | 49.00 | 3200 | 3800 | 91.0 | 159.0 | 2.0 | 6.100 | 0.037 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1217 | 1217K | 85 | 150 | 28 | 2.0 | 48.80 | 20.80 | 4000 | 4800 | 94.0 | 141.0 | 2.0 | 2.050 | 0.16 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2217 | 2217K | 150 | 36 | 2.0 | 58.50 | 23.60 | 3800 | 4500 | 94.0 | 141.0 | 2.0 | 2.500 | 0.22 | 2.5 | 3.9 | 2.5 | |
1317 | 1317K | 180 | 41 | 3.0 | 97.50 | 38.00 | 3400 | 4000 | 98.0 | 167.0 | 2.5 | 5.000 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2317 | 2317K | 180 | 60 | 3.0 | 140.00 | 51.00 | 3000 | 3600 | 98.0 | 167.0 | 2.5 | 7.050 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1218 | 1218K | 90 | 160 | 30 | 2.0 | 57.20 | 23.60 | 3800 | 4500 | 99.0 | 151.0 | 2.0 | 2.500 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2218 | 2218K | 160 | 34 | 2.0 | 70.20 | 28.50 | 3600 | 5300 | 99.0 | 151.0 | 2.0 | 3.400 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
1318 | 1318K | 190 | 43 | 3.0 | 117.00 | 44.00 | 3200 | 3800 | 103.0 | 177.0 | 2.5 | 5.800 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2318 | 2318K | 190 | 64 | 3.0 | 153.00 | 57.00 | 2800 | 3400 | 103.0 | 177.0 | 2.5 | 8.450 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1219 | 1219K | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 63.70 | 27.00 | 3600 | 4300 | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 3.100 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2219 | 2219K | 170 | 43 | 2.1 | 83.20 | 34.50 | 3400 | 4000 | 106.0 | 159.0 | 2.0 | 4.100 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
d(95~110mm) | |||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開(kāi)式 | 計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
d | D | B | r (最?。?/strong> | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
1319 | 1319K | 95 | 200 | 45 | 3.0 | 133.00 | 51.00 | 3000 | 3600 | 108.0 | 187.0 | 2.5 | 6700 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 |
2319 | 2319K | 200 | 67 | 3.0 | 165.00 | 64.00 | 2600 | 3200 | 108.0 | 187.0 | 2.5 | 9800 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1220 | 1220K | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 68.90 | 30.00 | 3400 | 4000 | 111.0 | 169.0 | 2.0 | 3700 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2220 | 2220K | 180 | 46 | 2.1 | 97.50 | 40.50 | 3200 | 3800 | 111.0 | 202.0 | 2.5 | 5000 | 0.27 | 2.3 | 3.6 | 2.5 | |
1320 | 1320K | 215 | 47 | 3.0 | 143.00 | 57.00 | 2800 | 3400 | 113.0 | 202.0 | 2.5 | 8300 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2320 | 2320K | 215 | 73 | 3.0 | 190.00 | 80.00 | 2400 | 3000 | 113.0 | 202.0 | 2.5 | 12500 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1221 | 1221K | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 74.10 | 32.50 | 3200 | 3800 | 116.0 | 179.0 | 2.0 | 4350 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2211 | 2211K | 190 | 50 | 2.1 | 108.00 | 45.00 | 3000 | 3600 | 116.0 | 179.0 | 2.0 | 6100 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
1311 | 1311K | 225 | 49 | 3.0 | 154.00 | 64.50 | 2600 | 3200 | 118.0 | 212.0 | 2.5 | 10000 | 0.23 | 2.7 | 4.2 | 2.8 | |
2311 | 2311K | 225 | 77 | 3.0 | 200.00 | 87.00 | 2400 | 3000 | 118.0 | 212.0 | 2.5 | 14400 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1222 | 1222K | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 88.40 | 39.00 | 3000 | 3600 | 121.0 | 189.0 | 2.0 | 5150 | 0.17 | 3.7 | 5.7 | 4 |
2222 | 2222K | 200 | 53 | 2.1 | 124.00 | 52.00 | 2800 | 3400 | 121.0 | 189.0 | 2.0 | 7100 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
1322 | 1322K | 240 | 50 | 3.0 | 163.00 | 72.00 | 2400 | 3000 | 123.0 | 227.0 | 2.5 | 12000 | 0.22 | 2.9 | 4.5 | 2.8 | |
2322 | 2322K | 240 | 80 | 3.0 | 216.00 | 95.00 | 2200 | 2800 | 123.0 | 227.0 | 2.5 | 17500 | 0.37 | 1.7 | 2.6 | 1.8 | |
1224 | 1224K | 120 | 215 | 42 | 2.1 | 119 | 53 | 2800 | 4000 | 149 | 190 | 2.1 | 6.75 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
1226 | 1226K | 130 | 230 | 46 | 3 | 127 | 58.5 | 2600 | 3600 | 163 | 204 | 2.5 | 8.3 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
13030 | 13030K | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 57.2 | 23.6 | 2400 | 3400 | 175 | 203 | 2 | 7.5 | 0.24 | 2.6 | 4.1 | 2.8 |
13036 | 13036K | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 95.6 | 40 | 2200 | 2800 | 212 | 249 | 2 | 16 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 |
13940 | 13940K | 200 | 280 | 60 | 2.1 | 60.5 | 29 | 2000 | 2600 | 229 | 258 | 2 | 10.7 | 0.19 | 3.3 | 5.1 | 3.6 |
13944 | 13944K | 220 | 300 | 60 | 2.1 | 60.5 | 30.5 | 1800 | 2400 | 249 | 278 | 2 | 11 | 0.18 | 3.5 | 5.4 | 3.6 |
13948 | 13948K | 240 | 320 | 60 | 2.1 | 60.5 | 32 | 1600 | 2200 | 269 | 298 | 2 | 11.3 | 0.16 | 3.9 | 6.1 | 4 |
d(10~30)mm | |||||||||||||||||
軸承型號(hào) | 主要尺寸(mm) | 基本額定載荷(KN) | 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | 安裝相關(guān)尺寸 (mm) | 參考質(zhì)量(g) 開(kāi)式 | 計(jì)算參數(shù) | |||||||||||
d | D | B | r (最小) | Cr | Cor | 脂潤(rùn)滑 | 油潤(rùn)滑 | da最小 | Da最大 | Ra最大 | e | Y1 | Y2 | Y0 | |||
1200 | 一 | 10 | 30 | 9 | 0.6 | 5.53 | 1.18 | 24000 | 30000 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.034 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2200 | 一 | 30 | 14 | 0.6 | 8.06 | 1.73 | 22000 | 28000 | 14.0 | 26.0 | 0.6 | 0.047 | 0.54 | 1.15 | 1.8 | 1.3 | |
1300 | 1300K | 35 | 11 | 0.6 | 7.35 | 1.62 | 20000 | 24000 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.057 | 0.35 | 2.8 | 1.8 | 1.9 | |
2300 | 一 | 35 | 17 | 0.6 | 9.20 | 2.01 | 18000 | 22000 | 14.0 | 31.0 | 0.6 | 0.077 | 0.71 | 1.4 | 0.89 | 0.93 | |
1201 | 1201K | 12 | 32 | 10 | 0.6 | 6.24 | 1.43 | 22000 | 28000 | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.040 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2201 | 一 | 32 | 14 | 0.6 | 8.52 | 1.90 | 20000 | 26000 | 16.0 | 28.0 | 0.6 | 0.053 | 0.50 | 1.25 | 2 | 1.3 | |
1301 | 1301K | 37 | 12 | 1.0 | 9.36 | 2.16 | 18000 | 22000 | 17.0 | 32.0 | 1.0 | 0.067 | 0.35 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | |
2301 | 一 | 37 | 17 | 1.0 | 11.70 | 2.70 | 17000 | 20000 | 17.0 | 32.0 | 1.0 | 0.095 | 0.60 | 1.05 | 1.6 | 1.1 | |
1202 | 1202K | 15 | 35 | 11 | 0.6 | 7.41 | 1.76 | 19000 | 24000 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.049 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
2202 | 2202K | 35 | 14 | 0.6 | 8.71 | 2.04 | 18000 | 22000 | 19.0 | 31.0 | 0.6 | 0.060 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1302 | 1302K | 42 | 13 | 1.0 | 10.80 | 2.60 | 17000 | 20000 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 0.094 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 | |
2302 | 一 | 42 | 17 | 1.0 | 11.90 | 2.90 | 15000 | 18000 | 20.0 | 37.0 | 1.0 | 0.110 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1203 | 1203K | 17 | 40 | 12 | 0.6 | 8.84 | 2.20 | 18000 | 22000 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.073 | 0.31 | 2 | 3.1 | 2.2 |
2203 | 2203K | 40 | 16 | 0.6 | 10.60 | 2.55 | 17000 | 20000 | 21.0 | 36.0 | 0.6 | 0.088 | 0.43 | 1.5 | 2.3 | 1.6 | |
1303 | 1303K | 47 | 14 | 1.0 | 12.70 | 3.40 | 14000 | 17000 | 22.0 | 42.0 | 1.0 | 0.130 | 0.30 | 2.1 | 3.3 | 2.2 | |
2303 | 2303K | 47 | 19 | 1.0 | 14.60 | 3.55 | 13000 | 16000 | 22.0 | 42.0 | 1.0 | 0.160 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1204 | 1204K | 20 | 47 | 14 | 1.0 | 12.70 | 3.40 | 15000 | 18000 | 25.0 | 42.0 | 1.0 | 0.120 | 0.30 | 2.1 | 3.3 | 2.2 |
2204 | 2204K | 47 | 18 | 1.0 | 16.80 | 4.15 | 14000 | 17000 | 25.0 | 42.0 | 1.0 | 0.140 | 0.40 | 1.6 | 2.4 | 1.6 | |
1304 | 1304K | 52 | 15 | 1.1 | 14.30 | 4.00 | 12000 | 15000 | 26.5 | 45.5 | 1.0 | 0.160 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
2304 | 2304K | 52 | 21 | 1.1 | 18.20 | 4.75 | 11000 | 14000 | 26.5 | 45.5 | 1.0 | 0.210 | 0.52 | 1.2 | 1.9 | 1.3 | |
1205 | 1205K | 25 | 52 | 15 | 1.0 | 14.30 | 4.00 | 13000 | 16000 | 30.0 | 47.0 | 1.0 | 0.140 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 |
2205 | 2205K | 52 | 18 | 1.0 | 16.80 | 4.40 | 11000 | 14000 | 30.0 | 47.0 | 1.0 | 0.160 | 0.35 | 1.8 | 2.8 | 1.8 | |
1305 | 1305K | 62 | 17 | 1.1 | 19.00 | 5.40 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 1.0 | 0.260 | 0.28 | 2.2 | 3.5 | 2.5 | |
2305 | 2305K | 62 | 24 | 1.1 | 24.20 | 6.55 | 9500 | 12000 | 31.5 | 55.5 | 1.0 | 0.340 | 0.48 | 1.3 | 2 | 1.4 | |
1206 | 1206K | 30 | 62 | 16 | 1.0 | 15.60 | 4.65 | 10000 | 13000 | 35.0 | 57.0 | 1.0 | 0.220 | 0.25 | 2.5 | 3.9 | 2.5 |
2206 | 2206K | 62 | 20 | 1.0 | 23.80 | 6.70 | 9500 | 12000 | 35.0 | 57.0 | 1.0 | 0.260 | 0.33 | 1.9 | 3 | 2 |
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話(huà):021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話(huà):021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。