86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 進口皮帶 » 輸送帶
高強傳動帶、片基龍帶
傳動帶產(chǎn)品具有強度高,曲撓性好,伸長小,壽命長等優(yōu)點,適用于各種高速運轉(zhuǎn)的紡機。
T系列:高效雙面?zhèn)鲃訋?。特別適用于紡織行業(yè)的高速切向傳動和動力傳動。如轉(zhuǎn)杯紡紗機、倍捻機、加彈機、花式捻線機,也常用作梳棉機、粗紗機、細(xì)紗機、并條機等設(shè)備的動力傳動帶。
DG系列:高效雙面?zhèn)鲃訋А椥院茫捎米麽樋棃A機的傳動。
F系列:動力傳動帶。輕薄柔軟,可作輕型傳動和輸送用。
P系列:高效單面動力傳動帶。使用于各行業(yè)的輕、中型傳動。
Z系列:高效單面動力傳動帶。
LT系列:單鉻革面?zhèn)鲃訋А_m用于過載傳動、錐形傳動、有換帶裝置的傳動,如清花機。
LL系列:雙鉻革面?zhèn)鲃訋А2粌H具有LT系列的特性和用途,還能用于多頭傳動和交叉?zhèn)鲃印?span id="jbdjfnzt" class="Apple-tab-span" style="white-space:pre">
聚酯龍帶
聚酯龍帶具有高強高效、帶體柔軟、伸長小、節(jié)能、尺寸穩(wěn)定性好、壽命長等特點,適用于高速、安裝張緊裝置較短、環(huán)境溫濕度變化大的環(huán)境。
糙面橡皮(輥包皮)
糙面橡皮用來增大摩擦系數(shù),通常用于紡織行業(yè)不同工序中的織物牽引,如使用在各種噴氣、噴水、劍桿、片梭等無梭織機及驗布機、印染設(shè)備的導(dǎo)布輥上。
節(jié)電錠帶
錠帶主要用于紡織行業(yè)的四錠、八錠和糙面橡皮用來增大摩擦系數(shù),通常用于紡織行業(yè)不同工序中的織物牽引,如使用在各種噴氣、噴水、劍桿、片梭等無梭織機及驗布機、印染設(shè)備的導(dǎo)布輥上。
傳動帶產(chǎn)品具有強度高,曲撓性好,伸長小,壽命長等優(yōu)點,適用于各種高速運轉(zhuǎn)的紡機。 | |||||||||||||||||||||
T系列:高效雙面?zhèn)鲃訋?。特別適用于紡織行業(yè)的高速切向傳動和動力傳動。如轉(zhuǎn)杯紡紗機、倍捻機、加彈機、花式捻線機,也常用作梳棉機、粗紗機、細(xì)紗機、并條機等設(shè)備的動力傳動帶。 | |||||||||||||||||||||
DG系列:高效雙面?zhèn)鲃訋?。彈性好,可用作針織圓機的傳動。 | |||||||||||||||||||||
F系列:動力傳動帶。輕薄柔軟,可作輕型傳動和輸送用。 | |||||||||||||||||||||
P系列:高效單面動力傳動帶。使用于各行業(yè)的輕、中型傳動。 | |||||||||||||||||||||
Z系列:高效單面動力傳動帶。 | |||||||||||||||||||||
LT系列:單鉻革面?zhèn)鲃訋?。適用于過載傳動、錐形傳動、有換帶裝置的傳動,如清花機。 | |||||||||||||||||||||
LL系列:雙鉻革面?zhèn)鲃訋?。不僅具有LT系列的特性和用途,還能用于多頭傳動和交叉?zhèn)鲃印?/td> | |||||||||||||||||||||
聚酯龍帶 | |||||||||||||||||||||
聚酯龍帶具有高強高效、帶體柔軟、伸長小、節(jié)能、尺寸穩(wěn)定性好、壽命長等特點,適用于高速、安裝張緊裝置較短、環(huán)境溫濕度變化大的環(huán)境。 |
類別 | 型號 | 厚度(mm) | 耐溫(℃) | 與鋼輪摩擦系數(shù) |
紡織/龍帶 | T1/17 | 1.7 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T1H/20(T2/20) | 2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T2/23 | 2.3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T2M/23 | 2.3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T2H/24 | 2.4 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3M/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3M/28 | 2.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3M/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3H/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3H/28 | 2.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T3H/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T4/31 | 3.1 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T4/33 | 3.3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T4H/32 | 3.2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T4H/35 | 3.5 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T4RH/38 | 3.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | T6/36 | 3.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/龍帶 | DG1/15 | 1.6 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | T0/14 | 1.4 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T0H/15 | 1.5 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T1/17 | 1.7 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T1H/20 | 2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T1R/21 | 2.1 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T1H/20 | 2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T2/23 | 2.3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T2R/32 | 3.2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T2M/24 | 2.4 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T2H/24 | 2.4 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3R/34 | 3.4 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3M/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3M/28 | 2.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3M/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3H/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3H/28 | 2.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T3H/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4/31 | 3.1 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4/33 | 3.3 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4H/32 | 3.2 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4H/35 | 3.5 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4RH/38 | 3.8 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T4R/39 | 3.9 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | T6/36 | 3.6 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/傳動帶 | DG1/10 | 1.4 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | DG1/15 | 1.6 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | DG2/20 | 2.1 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | P0 | 1.2 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | P1 | 1.5 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | P2 | 1.8 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | Z1 | 2 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | Z2 | 2.3 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | Z3 | 2.6 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | Z4 | 3.1 | -20~+100 | 0.6 |
紡織/傳動帶 | LT1 | 2.7 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LT2 | 2.9 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LT3 | 3.2 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LT4 | 3.7 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LL1 | 3.7 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LL2 | 4 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LL3 | 4.2 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | LL4 | 4.7 | -20~+80 | 0.3 |
紡織/傳動帶 | FN3R/25 | 2.5 | -20~+100 | 0.7 |
紡織/輸送帶 | 2M8-5FL | 2 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 2M8-15FL | 3 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 2M8-5HF | 2 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 2M8-10HF | 3 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 3M-5HF | 4 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 3F | 4 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 4F | 4.3 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/輸送帶 | 4M-5HF | 5 | -20~+100 | >0.6 |
紡織/糙面橡皮 | SG0 | 2 | -10~+100 | >0.6 |
紡織/糙面橡皮 | SG1 | 1.8 | -10~+100 | >0.6 |
紡織/糙面橡皮 | SG2 | 1.9 | -10~+100 | >0.6 |
聚酯帶/聚酯龍帶 | T2E/24 | 2.4 | -20~70 | ≥0.7 |
聚酯帶/聚酯龍帶 | T3E/27 | 2.7 | -20~70 | ≥0.7 |
聚酯帶/聚酯龍帶 | T4E/31 | 3.1 | -20~70 | ≥0.7 |
聚安脂 圓帶
型號 | 直徑(mm) | 重量(g/m) | 最小輪徑(mm) | K8%拉力(N) | 抗拉強度 | 接口方法 |
R-2 | 2 | 4 | 20 | 6 | 125 | 1.熔接溫度295℃ |
R-3 | 3 | 8 | 30 | 13 | 280 | 2.熔接時間低于2分鐘 |
R-4 | 4 | 17 | 40 | 22 | 500 | 3.直徑2-7mm圓帶,須冷卻5分鐘,直徑8-15mm圓帶,冷卻15分鐘 |
R-5 | 5 | 25 | 50 | 35 | 800 | |
R-6 | 6 | 35 | 60 | 50 | 1100 | |
R-7 | 7 | 48 | 70 | 70 | 1500 | |
R-8 | 8 | 58 | 80 | 90 | 2000 | |
R-10 | 10 | 96 | 90 | 140 | 3100 | |
R-12 | 12 | 131 | 120 | 200 | 4500 | |
R-15 | 15 | 208 | 150 | 315 | 7000 |
各型號字母含義查詢表:
顏色:
W-白色、BK-黑色、DG-墨綠色、AG-蘋果綠色、GY-灰色
材質(zhì):
UT-E - 食品級PU皮帶
PVC - 普通PVC輸送帶
PTG&TG - 橡膠輸送帶,適用于傾斜、水平用途
NOVO - 無紡布材質(zhì)輸送帶,耐油、耐切割、耐酸堿、耐沖擊
PVC 普通輸送帶
PVC-20DGMV
PVCD-17DG
PVC-E5DGM
PVC/3-40SGM
PVC-45DGJS
PVC-5AG
PVC-5FDA
PVC-20FDA
PVC-33DGM
PVC-E15SGQ
PVC-E5M
PVC-E5T
PVC-20DGM
PVC-10AGV
PVC-10DGMV
PVC-10BKL
PVC-10DGM
PVC-10BKQ
PVC-10BKM
PVC-10AGL
PVC-10FDA
PVC-10AG
PVC-20AG
PVC-45BKJS
PVC-30DGM
PVC-E12SGM
TPU 食品輸送帶&過程處理帶
UT-E12HR
UT-E4W
UT-E4W/PN
UT-E12HM
TTU0-E12/16GY
UT-E6HR
UT-E8HM
UT-E6HM
UT-E8HR
UT-E8W
UT-E8W/PN
UT-E4HR
硅膠涂層輸送帶 & 過程處理帶
UIT-E8M
特殊輸送帶 & 過程處理帶
TT-E10/18W
3TW
3TE
TG-E12J/65
TG-E8/30
TG-E8L/30
無紡輸送帶 & 過程處理帶
NOVO-40
NOVO-60
NOVO-25
其他
TT-C2W
TD-5L
TD-7L
TD-3L
公司名稱:上海邁動機電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099