86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 鼓齒聯(lián)軸器
P系列【邁動(dòng)工業(yè)】制動(dòng)盤
用于各種要應(yīng)用到剎車的場(chǎng)合,或聯(lián)軸器或設(shè)備主軸邊上
P系列【邁動(dòng)工業(yè)】制動(dòng)盤基本參數(shù)和主要尺寸(JB/T 7001-93)
D0 | T | K | S | D5 max | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | 重量 kg | |||
I | II | I | II | I | II | ||||
P315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 0.116 | 0.11 | 8.5 | 6.7 |
P355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 0.192 | 0.18 | 11.4 | 9.9 |
P400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 0.32 | 0.29 | 15.2 | 12.4 |
P450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 0.55 | 0.46 | 19.7 | 15.6 |
P500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 0.83 | 0.71 | 25 | 20 |
P560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 1.28 | 1.13 | 30.7 | 25.6 |
P630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 2.06 | 1.83 | 38.8 | 33 |
P710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 3.32 | 2.9 | 46.5 | 39.4 |
P800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 5.87 | 4.8 | 67.8 | 52.7 |
P900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 9.3 | 7.9 | 86.6 | 70.3 |
P1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 17.4 | 15.7 | 129 | 115 |
P系列 邁動(dòng)制動(dòng)盤 | |||||||||
D0 | T | K | S | D5 max | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg.m2 | 重量 kg | |||
I | II | I | II | I | II | ||||
P315 | 15 | 10 | 42 | 180 | 155 | 0.116 | 0.11 | 8.5 | 6.7 |
P355 | 15 | 10 | 54 | 200 | 175 | 0.192 | 0.18 | 11.4 | 9.9 |
P400 | 15 | 14 | 54 | 255 | 230 | 0.32 | 0.29 | 15.2 | 12.4 |
P450 | 15 | 16 | 54 | 305 | 280 | 0.55 | 0.46 | 19.7 | 15.6 |
P500 | 15 | 18 | 54 | 325 | 295 | 0.83 | 0.71 | 25 | 20 |
P560 | 15 | 18 | 54 | 350 | 320 | 1.28 | 1.13 | 30.7 | 25.6 |
P630 | 15 | 20 | 54 | 400 | 360 | 2.06 | 1.83 | 38.8 | 33 |
P710 | 15 | 20 | 54 | 480 | 450 | 3.32 | 2.9 | 46.5 | 39.4 |
P800 | 15 | 24 | 70 | 540 | 500 | 5.87 | 4.8 | 67.8 | 52.7 |
P900 | 15 | 24 | 70 | 600 | 560 | 9.3 | 7.9 | 86.6 | 70.3 |
P1000 | 20 | 30 | 80 | 620 | 560 | 17.4 | 15.7 | 129 | 115 |
【邁動(dòng)工業(yè)】制動(dòng)輪
【邁動(dòng)工業(yè)】生產(chǎn)各種規(guī)格型號(hào)制動(dòng)輪,主要型號(hào)有100制動(dòng)輪、160制動(dòng)輪、200制動(dòng)輪、250制動(dòng)輪、315制動(dòng)輪、300制動(dòng)輪、400制動(dòng)輪、500制動(dòng)輪、630制動(dòng)輪、710制動(dòng)輪、800制動(dòng)輪、700制動(dòng)輪。具體如下
該標(biāo)準(zhǔn)適用于制動(dòng)輪直徑為100~800mm的瓦塊式制動(dòng)器。
技術(shù)要求
①輪緣表面淬火硬度35~45HRC,深度為2~3mm。
②材料 D≤200mm者為45鍛鋼
D≥250mm者為ZG340—570。
③鍵槽型式、尺寸及公差按GB/T 3852—97《聯(lián)軸器軸孔和聯(lián)接型式及尺寸》的規(guī)定。
標(biāo)記示例:
制動(dòng)輪200—Y60 JB/ZQ 4389—86
200—制動(dòng)輪直徑,mm
Y—圓柱形軸孔
制動(dòng)輪基本參數(shù)和主要尺寸 mm
D | d | Y型軸孔 L | Z1型軸孔 dZ | L | B | B1 | d1 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量kg.m2 | 重量kg |
100 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 35 | 65 | 0.0075 | 3 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | ||||||
160 | 25,28 | 62 | 25,28 | 44 | 70 | 35 | 65 | 0.03 | 5 |
30,32,35 | 82 | 30,32,35 | 60 | ||||||
200 | 25,28 | 62 | 30,32,35,38 | 60 | 85 | 42.5 | 100 | 0.2 | 10 |
30,32,35,38 | 82 | ||||||||
40,42,45,48,50,55 | 112 | 0,42,45,48,50,55 | 84 | ||||||
250 | 30,32,35,38 | 82 | 30,32,35,38 | 60 | 105 | 52.5 | 115 | 28 | 18 |
40,42,45,48,50,55 | 112 | 40,42,45,48,50,55 | 84 | ||||||
60 | 142 | 60 | 107 | ||||||
315 | 40,42,45,48,50,55 | 112 | 60,65,70,75 | 107 | 135 | 67.5 | 120 | 0.6 | 24.5 |
-300 | 60,65 | 142 | |||||||
400 | 60,65,70,75 | 142 | 60,65,70,75 | 107 | 170 | 85 | 175 | 0.75 | 60.7 |
80,85 | 172 | 80,85,90,95 | 132 | ||||||
167 | |||||||||
500 | 80,85,90,95 | 172 | 75 | 107 | 210 | 105 | 210 | 2 | 100.6 |
100,110 | 212 | 80,85,90,95 | 132 | ||||||
100,110,120 | 167 | ||||||||
130 | 202 | ||||||||
630 | 90,95 | 172 | 90,95 | 132 | 265 | 132.5 | 210 | 5 | 132.1 |
-600 | 100,110 | 212 | 100,110,120 | 167 | |||||
130 | 202 | ||||||||
710 | 100,110,120 | 212 | 110,120 | 167 | 300 | 150 | 210 | 10 | 183.4 |
-700 | 130 | 252 | 130 | 202 | |||||
800 | 130,140,150 | 252 | 130,140,150 | 202 | 340 | 170 | 230 | 16.75 | 230.9 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099