86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 傳動輪 » 錐套皮帶輪
邁動工業(yè)--皮帶輪,專注生產(chǎn)銷售已10多年,提供優(yōu)質(zhì)實價的產(chǎn)品是我們一直的追求
1. 邁動錐套皮帶輪的優(yōu)勢特性:傳動精度高。
2. 裝卸調(diào)整方便,裝卸只需一支內(nèi)六角扳手,省40%的工時。
3. 允許較大軸徑公差:當軸標準公差偏大時,物理性抱緊設(shè)計。
4. 避免因敲打而造成的電機軸承損壞及設(shè)備部件受損;
5. 經(jīng)磷化發(fā)黑防銹處理:表面光潔、美觀,防塵銹。
6. 專業(yè)生產(chǎn),即購即裝可完全取代普通直孔皮帶輪
SPZ-1槽 錐套皮帶輪 | ||||||||||
F=16mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush 錐套 | MaxBore 最大孔 | Type 圖列 | F 輪寬 | G 緣徑 | K - | L 轂厚 | H 轂徑 | Wt.Less Bush 重量 |
SPZ50-1 | 54 | 1008 | 25 | 9 | 37 | 26 | 14 | 23 | 60 | 0.3 |
SPZ56-1 | 60 | 1008 | 25 | 9 | 37 | 一 | 15 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ60-1 | 64 | 1008 | 25 | 9 | 22 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.3 |
SPZ63-1 | 67 | 1108 | 28 | 1 | 16 | 一 | 一 | 22 | 62 | 0.3 |
SPZ67-1 | 71 | 1108 | 28 | 1 | 16 | 一 | 一 | 22 | 62 | 0.3 |
SPZ71-1 | 75 | 1108 | 28 | 1 | 16 | 一 | 一 | 22 | 62 | 0.4 |
SPZ75-1 | 79 | 1108 | 28 | 1 | 16 | 一 | 一 | 22 | 62 | 0.4 |
SPZ80-1 | 84 | 1210 | 32 | 1 | 16 | 一 | 一 | 22 | 75 | 0.5 |
SPZ85-1 | 89 | 1210 | 32 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 86 | 0.7 |
SPZ90-1 | 94 | 1210 | 32 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 86 | 0.7 |
SPZ95-1 | 99 | 1210 | 32 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 86 | 0.8 |
SPZ100-1 | 104 | 1210 | 32 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 86 | 0.9 |
SPZ106-1 | 110 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.0 |
SPZ112-1 | 116 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.1 |
SPZ118-1 | 122 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.2 |
SPZ125-1 | 129 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.3 |
SPZ132-1 | 136 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.5 |
SPZ140-1 | 144 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 1.7 |
SPZ150-1 | 154 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 2.0 |
SPZ160-1 | 164 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 2.2 |
SPZ170-1 | 174 | 1610 | 42 | 1 | 16 | 一 | 一 | 25 | 92 | 2.2 |
SPZ180-1 | 184 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 152 | 一 | 25 | 92 | 2.1 |
SPZ190-1 | 194 | 1610 | 42 | 8 | 16 | 162 | 一 | 25 | 92 | 2.7 |
SPZ200-1 | 204 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 172 | 一 | 32 | 106 | 3.4 |
SPZ212-1 | 216 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 182 | 一 | 32 | 106 | 3.5 |
SPZ224-1 | 228 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 195 | 一 | 32 | 106 | 3.6 |
SPZ236-1 | 240 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 206 | 一 | 32 | 106 | 4.1 |
SPZ250-1 | 254 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 221 | 一 | 32 | 106 | 4.6 |
SPZ280-1 | 284 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 251 | 8 | 32 | 112 | 5.5 |
SPZ315-1 | 319 | 2012 | 50 | 8 | 16 | 286 | 8 | 32 | 112 | 6.7 |
SPZ355-1 | 359 | 2012 | 50 | 4 | 16 | 326 | 8 | 32 | 112 | 6.8 |
SPZ400-1 | 404 | 2012 | 50 | 4 | 16 | 371 | 8 | 32 | 112 | 6.9 |
SPZ450-1 | 454 | 2517 | 60 | 4 | 16 | 421 | 15 | 45 | 124 | 7.2 |
SPZ500-1 | 504 | 2517 | 60 | 4 | 16 | 471 | 15 | 45 | 124 | 7.5 |
SPZ-2槽(2Groove) | ||||||||||
F=28mm | ||||||||||
PartNo:/PDGV 型號/節(jié)徑-槽數(shù) | O D 外徑 | Bush錐套 | MaxBore 最大孔 | Type圖列 | F輪寬 | G緣徑 | K- | L轂厚 | H轂徑 | Wt.Less Bush 重量 |
SPZ50-2 | 54 | 1008 | 25 | 9 | 49 | 26 | 26 | 23 | 60 | 0.4 |
SPZ56-2 | 60 | 1008 | 28 | 9 | 49 | 35 | 27 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ60-2 | 64 | 1008 | 28 | 9 | 49 | 35 | 27 | 22 | 一 | 0.7 |
SPZ63-2 | 67 | 1008 | 28 | 0 | 28 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.3 |
SPZ67-2 | 71 | 1008 | 28 | 0 | 28 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.4 |
SPZ71-2 | 75 | 1008 | 28 | 0 | 28 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ75-2 | 79 | 1210 | 32 | 0 | 28 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.5 |
SPZ80-2 | 84 | 1210 | 32 | 0 | 28 | 一 | 一 | 22 | 一 | 0.6 |
SPZ85-2 | 89 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 0.6 |
SPZ90-2 | 94 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 0.7 |
SPZ95-2 | 99 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 0.8 |
SPZ100-2 | 104 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 0.9 |
SPZ106-2 | 110 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.1 |
SPZ112-2 | 116 | 1610 | 42 | 0 | 28 | 一 | 一 | 25 | 一 | 1.3 |
SPZ118-2 | 122 | 1610 | 42 | 2 | 28 | 75 | 一 | 25 | 一 | 1.5 |
SPZ125-2 | 129 | 1610 | 42 | 2 | 28 | 75 | 一 | 25 | 一 | 1.7 |
SPZ132-2 | 136 | 1610 | 42 | 2 | 28 | 75 | 一 | 25 | 一 | 2.0 |
SPZ140-2 | 144 | 1610 | 42 | 2 | 28 | 75 | 一 | 25 | 一 | 2.4 |
SPZ150-2 | 154 | 2012 | 50 | 2 | 28 | 一 | 一 | 25 | 106 | 2.6 |
SPZ160-2 | 164 | 2012 | 50 | 1 | 28 | 一 | 一 | 25 | 106 | 3.1 |
SPZ170-2 | 174 | 2012 | 50 | 1 | 28 | 142 | 一 | 25 | 106 | 2.8 |
SPZ180-2 | 184 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 152 | 一 | 25 | 106 | 2.9 |
SPZ190-2 | 194 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 162 | 一 | 25 | 106 | 3.1 |
SPZ200-2 | 204 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 172 | 一 | 32 | 106 | 3.4 |
SPZ212-2 | 216 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 182 | 一 | 32 | 106 | 4.0 |
SPZ224-2 | 228 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 195 | 一 | 32 | 106 | 4.5 |
SPZ236-2 | 240 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 206 | 一 | 32 | 106 | 4.8 |
SPZ250-2 | 254 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 221 | 一 | 32 | 106 | 5.4 |
SPZ280-2 | 284 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 251 | 一 | 32 | 106 | 6.2 |
SPZ315-2 | 319 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 286 | 一 | 32 | 106 | 7.2 |
SPZ355-2 | 359 | 2012 | 50 | 8 | 28 | 326 | 2 | 32 | 124 | 8.6 |
SPZ400-2 | 404 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 371 | 9 | 45 | 124 | 9.9 |
SPZ450-2 | 454 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 421 | 9 | 45 | 124 | 11.2 |
SPZ500-2 | 504 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 471 | 9 | 45 | 124 | 12.2 |
SPZ630-2 | 2517 | 60 | 4 | 28 | 600 | 9 | 45 | 124 | 14.7 |
皮帶輪槽型圖 | |||||||||
邁動錐套槽型 | 最小推薦外徑 | 節(jié)徑 | 槽角 | 槽的相關(guān)尺寸(Groove Dimensions | |||||
pulley Type | Minimum Outside Diameter | pitch Diameter | Groove Angle | 槽項寬 | 節(jié)線寬 | 輪槽深 | 節(jié)線邊 | 槽中柜 | 槽邊距 |
belt Setion | pd | PD | a°±0.5° | w | wb | h | b | e | f |
SPZ | 50 | ≤80 | 34° | 9.7 | 8.5 | 11 | 2 | 12±0.3 | 8±0.6 |
>80 | 38° | ||||||||
SPA | 63 | ≤118 | 34° | 12.7 | 11 | 13.8 | 2.8 | 15±0.3 | 10±0.6 |
>118 | 38° | ||||||||
SPB | 100 | ≤190 | 34° | 16.3 | 14 | 17.5 | 3.5 | 19±0.4 | 12.5±0.8 |
>190 | 38° | ||||||||
SPC | 200 | ≤315 | 34° | 22 | 19 | 23.8 | 4.8 | 25.5±0.5 | 17±1.0 |
>315 | 38° |
公司名稱:上海邁動機電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099