86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 進(jìn)口皮帶 » 多鍥帶
邁動(dòng)多鍥帶(H、J、K、L、M) | |||||||||||
多契帶 : H | J | K | PK | L | M | ||||||
H 英制inch | 公制(mm) | J 英制inch | 公制(mm) | K 英制inch | 公制(mm) | PK 公制 | 公制(mm) | L 英制inch | 公制(mm) | M 英制inch | 公制(mm) |
H 220 | 559 | J 110 | 280 | K 220 | 559 | PK 600 | 600 | L 345 | 876 | M 900 | 2286 |
H 275 | 699 | J 130 | 330 | K 248 | 630 | PK 615 | 615 | L 350 | 889 | M 940 | 2388 |
H 289 | 734 | J 140 | 356 | K 255 | 648 | PK 630 | 630 | L 355 | 902 | M 990 | 2515 |
H 300 | 762 | J 143 | 362 | K 275 | 699 | PK 650 | 650 | L 360 | 914 | M 1060 | 2692 |
H 320 | 813 | J 150 | 381 | K 287 | 729 | PK 690 | 690 | L 370 | 940 | M 1115 | 2832 |
H 338 | 859 | J 160 | 406 | K 305 | 775 | PK 710 | 710 | L 375 | 953 | M 1150 | 2921 |
H 340 | 864 | J 163 | 414 | K 315 | 800 | PK 730 | 730 | L 380 | 965 | M 1185 | 3010 |
H 349 | 886 | J 170 | 432 | K 320 | 813 | PK 750 | 750 | L 385 | 978 | M 1230 | 3124 |
H 360 | 914 | J 180 | 457 | K 327 | 831 | PK 775 | 775 | L 390 | 991 | M 1310 | 3327 |
H 376 | 955 | J 190 | 483 | K 340 | 864 | PK 800 | 800 | L 395 | 1003 | M 1390 | 3531 |
H 380 | 965 | J 200 | 508 | K 345 | 876 | PK 825 | 825 | L 400 | 1016 | M 1470 | 3734 |
H 384 | 975 | J 210 | 533 | K 350 | 889 | PK 850 | 850 | L 405 | 1029 | M 1610 | 4089 |
H 390 | 991 | J 220 | 559 | K 360 | 914 | PK 875 | 875 | L 410 | 1041 | M 1650 | 4191 |
H 400 | 1016 | J 235 | 597 | K 362 | 919 | PK 900 | 900 | L 415 | 1054 | M 1760 | 4470 |
H 425 | 1080 | J 240 | 610 | K 370 | 940 | PK 925 | 925 | L 420 | 1067 | M 1830 | 4648 |
H 430 | 1092 | J 245 | 622 | K 376 | 955 | PK 950 | 950 | L 425 | 1080 | M 1980 | 5029 |
H 431 | 1095 | J 250 | 635 | K 378 | 960 | PK 975 | 975 | L 430 | 1092 | M 2130 | 5410 |
H 460 | 1168 | J 260 | 660 | K 390 | 991 | PK 1000 | 1000 | L 450 | 1143 | M 2410 | 6121 |
H 470 | 1194 | J 270 | 686 | K 400 | 1016 | PK 1030 | 1030 | L 460 | 1168 | M 2710 | 6883 |
H 472 | 1199 | J 280 | 711 | K 425 | 1080 | PK 1060 | 1060 | L 480 | 1219 | M 3010 | 7645 |
H 481 | 1222 | J 290 | 737 | K 430 | 1092 | PK 1090 | 1090 | L 500 | 1270 | M 3310 | 8407 |
H 484 | 1229 | J 300 | 762 | K 443 | 1125 | PK 1120 | 1120 | L 540 | 1372 | M 3610 | 9169 |
H 497 | 1262 | J 310 | 787 | K 453 | 1151 | PK 1150 | 1150 | L 560 | 1422 | M 3910 | 9931 |
H 500 | 1270 | J 315 | 800 | K 459 | 1166 | PK 1180 | 1180 | L 565 | 1435 | M 4210 | 10693 |
H 506 | 1285 | J 320 | 813 | K 468 | 1189 | PK 1220 | 1220 | L 570 | 1448 | M 4810 | 12217 |
H 508 | 1290 | J 330 | 838 | K 472 | 1199 | PK 1250 | 1250 | L 600 | 1524 | M 5410 | 13741 |
H 512 | 1300 | J 340 | 864 | K 481 | 1222 | PK 1280 | 1280 | L 615 | 1562 | M 6010 | 15266 |
H 515 | 1308 | J 345 | 876 | K 484 | 1229 | PK 1320 | 1320 | L 635 | 1613 | ||
H 518 | 1316 | J 350 | 889 | K 490 | 1245 | PK 1360 | 1360 | L 650 | 1651 | ||
H 520 | 1321 | J 360 | 914 | K 500 | 1270 | PK 1400 | 1400 | L 655 | 1664 | ||
H 525 | 1334 | J 370 | 940 | K 506 | 1285 | PK 1450 | 1450 | L 675 | 1715 | ||
H 540 | 1372 | J 375 | 953 | K 508 | 1290 | PK 1500 | 1500 | L 680 | 1727 | ||
H 550 | 1397 | J 380 | 965 | K 520 | 1321 | PK 1550 | 1550 | L 690 | 1753 | ||
H 567 | 1440 | J 390 | 991 | K 524 | 1331 | PK 1600 | 1600 | L 725 | 1842 | ||
H 581 | 1476 | J 400 | 1016 | K 530 | 1346 | PK 1650 | 1650 | L 750 | 1905 | ||
H 630 | 1600 | J 410 | 1041 | K 540 | 1372 | PK 1700 | 1700 | L 765 | 1943 | ||
H 730 | 1854 | J 420 | 1067 | K 550 | 1397 | PK 1750 | 1750 | L 780 | 1981 | ||
H 746 | 1895 | J 430 | 1092 | K 567 | 1440 | PK 1800 | 1800 | L 815 | 2070 | ||
H 754 | 1915 | J 440 | 1118 | K 575 | 1461 | PK 1850 | 1850 | L 835 | 2121 | ||
H 760 | 1930 | J 450 | 1143 | K 598 | 1519 | PK 1900 | 1900 | L 845 | 2146 | ||
H 770 | 1956 | J 460 | 1168 | K 614 | 1560 | PK 1950 | 1950 | L 865 | 2197 | ||
H 784 | 1991 | J 480 | 1219 | K 618 | 1570 | PK 2000 | 2000 | L 880 | 2235 | ||
H 820 | 2083 | J 490 | 1245 | K 630 | 1600 | PK 2120 | 2120 | L 915 | 2324 | ||
H 848 | 2155 | J 510 | 1295 | K 652 | 1656 | PK 2240 | 2240 | L 930 | 2362 | ||
J 530 | 1346 | K 665 | 1689 | PK 2360 | 2360 | L 975 | 2477 | ||||
J 550 | 1397 | K 691 | 1755 | PK 2500 | 2500 | L 990 | 2515 | ||||
J 580 | 1473 | K 730 | 1854 | PK 2650 | 2650 | L 1065 | 2705 | ||||
J 610 | 1549 | K 742 | 1885 | PK 2800 | 2800 | L 1120 | 2845 | ||||
J 650 | 1651 | K 760 | 1930 | PK 3000 | 3000 | L 1150 | 2921 | ||||
J 730 | 1854 | K 770 | 1956 | ||||||||
J 746 | 1895 | K 780 | 1981 | ||||||||
J 752 | 1910 | K 799 | 2029 | ||||||||
J 754 | 1915 | K 807 | 2050 | ||||||||
J 760 | 1930 | K 820 | 2083 | ||||||||
J 770 | 1956 | K 835 | 2121 | ||||||||
J 774 | 1965 | K 844 | 2144 | ||||||||
J 780 | 1981 | K 854 | 2169 | ||||||||
J 784 | 1992 | K 880 | 2235 | ||||||||
J 820 | 2083 | K 888 | 2256 | ||||||||
J 848 | 2155 | K 930 | 2362 | ||||||||
J 970 | 2210 | K 969 | 2461 | ||||||||
J 980 | 2337 | K 990 | 2515 | ||||||||
J 980 | 2489 | K 1080 | 2743 | ||||||||
K 1120 | 2845 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099