86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 絲桿導(dǎo)軌 » 圓柱導(dǎo)軌
公稱軸徑 Nominal shaft diameter mm | 尼龍保持架 Resin retainer | dr | ||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)型 LNM…UU | 鋼球列數(shù) Ball circuit | 重量 Weight g | 間隙調(diào)整型 LM…UU-AJ | 鋼球列數(shù) Ball circuit | 重量 Weight g | 開口型 LM…UU-OP | 鋼球列數(shù) Ball circuit | 重量Weight g | mm | 公差 Tolerance m | ||
精密 Precision | 普通 High | |||||||||||
3 | LM3 | 4 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 -5 | 0 -8 |
4 | LM4 | 4 | 1.9 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
5 | LM5UU | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||
6 | LM6UU | 4 | 7.6 | LM6UU-AJ | 4 | 7.5 | - | - | - | 6 | 0 -6 | 0 -9 |
8 | LM8SUU | 4 | 10.4 | LM8SUU-AJ | 4 | 10 | - | - | - | 8 | ||
8 | LM8UU | 4 | 15 | LM8UU-AJ | 4 | 14.7 | - | - | - | 8 | ||
10 | LM10UU | 4 | 29.5 | LM10UU-AJ | 4 | 29 | LM10UU-OP | 3 | 23 | 10 | ||
12 | LM12UU | 4 | 31.5 | LM12UU-AJ | 4 | 31 | LM12UU-OP | 3 | 25 | 12 | ||
13 | LM13UU | 4 | 43 | LM13UU-AJ | 4 | 42 | LM13UU-OP | 3 | 34 | 13 | ||
16 | LM16UU | 5 | 69 | LM16UU-AJ | 5 | 68 | LM16UU-OP | 4 | 52 | 16 | ||
20 | LM20UU | 5 | 87 | LM20UU-AJ | 5 | 85 | LM20UU-OP | 4 | 69 | 20 | 0 -7 | 0 -10 |
25 | LM25UU | 6 | 220 | LM25UU-AJ | 6 | 216 | LM25UU-OP | 5 | 188 | 25 | ||
30 | LM30UU | 6 | 250 | LM30UU-AJ | 6 | 245 | LM30UU-OP | 5 | 210 | 30 | ||
35 | LM35UU | 6 | 390 | LM35UU-AJ | 6 | 384 | LM35UU-OP | 5 | 335 | 35 | 0 -8 | 0 -12 |
40 | LM40UU | 6 | 585 | LM40UU-AJ | 6 | 579 | LM40UU-OP | 5 | 500 | 40 | ||
50 | LM50UU | 6 | 1580 | LM50UU-AJ | 6 | 1560 | LM50UU-OP | 5 | 1340 | 50 | ||
60 | LM60UU | 6 | 1860 | LM60UU-AJ | 6 | 1820 | LM60UU-OP | 5 | 1610 | 60 | 0 -9 | 0 -15 |
80 | LM80UU | 6 | 4420 | LM80UU-AJ | 6 | 4300 | LM80UU-OP | 5 | 3650 | 80 | ||
100 | LM100UU | 6 | 8600 | LM100UU-AJ | 6 | 8540 | LM100UU-OP | 5 | 7200 | 100 | 0 -10 | 0 -20 |
120 | LM120UU | 8 | 15000 | LM120UU-AJ | 8 | 14900 | LM120UU-OP | 6 | 11600 | 120 | ||
150 | LM150UU | 8 | 20250 | LM150UU-AJ | 8 | 20150 | LM150UU-OP | 6 | 15700 | 150 | 0 -13 | 0 -25 |
180 | LM180UU | 8 | 33945 | LM180UU-AJ | 8 | 33795 | LM180UU-OP | 6 | 29702 | 180 | 0 -19 | 0 30 |
200 | LM200UU | 8 | 42360 | LM200UU-AJ | 8 | 42180 | LM200UU-OP | 6 | 37065 | 200 | 0 -19 | 0 -30 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099