86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 絲桿導(dǎo)軌 » 梯形絲桿
【邁動工業(yè)】梯形絲桿特性特長:比較滾珠絲桿成本低,能有效解決夾持、定位、進(jìn)給運動之要求,具有自鎖性。 提供有標(biāo)準(zhǔn)長度的專用梯形絲桿。
【提高耐磨損性】軸齒由冷軋加工成型,齒面加工硬化后硬度超過250HV,然后實施鏡面拋光。因此,軸具有高度耐磨損性,當(dāng)與配合使用時,可以獲得極其平滑的運動效果。
【改善機械性能】在滾軋軸齒面的內(nèi)部結(jié)構(gòu)中,沿著齒面輪廓出現(xiàn)纖維流線,從而使得齒根周圍的結(jié)構(gòu)變得很緊密,因此可以增加疲勞強度。
【機械性能、物理性質(zhì)和耐磨損性提高】針對滾旋壓的每一根軸都是滾軋成形的,因此軸端的支承座軸承部等的額外加工可以很容易地通過車削或銑削來完成。高強度鋅合金或碳鋼中使用的高強度鋅合金是一種具有高度耐焦化性、耐磨損性以及耐負(fù)荷性的材料,其成分、提成了機械性能、物理性質(zhì)和耐磨損性》
【邁動工業(yè)】梯形絲桿副型號尺寸規(guī)格表
【邁動工業(yè)】 梯形絲桿型號 | 螺距 (mm) | 外徑 D (mm) | 受力圓徑 d2 (mm) | 根徑 d3 (mm) | 螺距誤差 (mm/300mm) | 直線度 (mm/300mm) | |||
最大 | 最小 | 最大 | 最小 | 最大 | 最小 | ||||
Tr18x2 | 2 | 18 | 17.82 | 16.93 | 16.73 | 15.5 | 15.12 | 0.1 | 0.3 |
Tr18x4 | 4 | 17.7 | 15.91 | 15.64 | 13.5 | 12.47 | 0.1 | 0.3 | |
Tr18x8 | 4 | 17.43 | 15.91 | 15.61 | 13.5 | 12.47 | 0.2 | 0.3 | |
Tr20x2 | 2 | 20 | 19.82 | 18.93 | 18.73 | 17.5 | 17.18 | 0.1 | 0.3 |
Tr20x4 | 4 | 19.7 | 17.91 | 17.64 | 15.5 | 14.47 | 0.1 | 0.3 | |
Tr20x8 | 4 | 19.7 | 17.9 | 17.61 | 15.5 | 14.47 | 0.2 | 0.3 | |
Tr22x3 | 3 | 22 | 21.76 | 20.41 | 20.19 | 18.5 | 18.14 | 0.1 | 0.2 |
Tr22x5 | 5 | 21.66 | 19.39 | 19.11 | 16.5 | 15.29 | 0.1 | 0.2 | |
Tr22x8 | 4 | 21.7 | 19.9 | 19.61 | 17.5 | 16.47 | 0.2 | 0.2 | |
Tr22x10 | 5 | 21.66 | 19.39 | 19.08 | 16.5 | 15.29 | 0.2 | 0.2 | |
Tr24x3 | 3 | 24 | 23.76 | 22.41 | 22.17 | 20.5 | 20.14 | 0.1 | 0.2 |
Tr24x5 | 5 | 23.66 | 21.39 | 21.09 | 18.5 | 17.27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr24x10 | 5 | 23.66 | 21.39 | 21.06 | 18.5 | 17.27 | 0.2 | 0.2 | |
Tr26x3 | 3 | 26 | 25.76 | 24.41 | 24.17 | 22.5 | 20.14 | 0.1 | 0.2 |
Tr26x5 | 5 | 25.67 | 23.39 | 23.09 | 20.5 | 19.27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr26x8 | 4 | 25.5 | 21.87 | 21.49 | 17 | 16.4 | 0.1 | 0.2 | |
Tr26x10 | 5 | 25.67 | 23.39 | 23.09 | 20.5 | 19.27 | 0.2 | 0.2 | |
Tr28x3 | 5 | 28 | 27.76 | 26.41 | 26.17 | 24.5 | 24.1 | 0.1 | 0.2 |
Tr28x5 | 5 | 27.67 | 25.39 | 25.09 | 22.5 | 21.27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr28x10 | 5 | 27.67 | 25.39 | 25.06 | 22.5 | 21.27 | 0.2 | 0.2 | |
Tr30x3 | 3 | 30 | 29.76 | 28.41 | 28.17 | 26.5 | 26.4 | 0.1 | 0.2 |
Tr30x6 | 6 | 29.63 | 26.88 | 26.55 | 23 | 21.56 | 0.2 | 0.2 | |
Tr32x12 | 6 | 29.63 | 26.88 | 26.51 | 23 | 21.56 | 0.1 | 0.2 | |
Tr32x3 | 3 | 32 | 31.76 | 30.5 | 30.25 | 28.5 | 28.1 | 0.1 | 0.2 |
Tr32x5 | 5 | 31.67 | 29.39 | 29.09 | 26.5 | 25.27 | 0.1 | 0.2 | |
Tr32x6 | 6 | 31.63 | 28.88 | 28.55 | 25 | 23.56 | 0.1 | 0.2 | |
Tr32x12 | 6 | 31.63 | 28.88 | 28.51 | 25 | 23.56 | 0.2 | 0.2 | |
Tr36x6 | 6 | 36 | 35.63 | 32.88 | 32.55 | 29 | 27.56 | 0.1 | 0.2 |
Tr36x12 | 6 | 35.63 | 32.88 | 32.51 | 29 | 27.56 | 0.2 | 0.2 | |
Tr40x7 | 7 | 40 | 39.58 | 36.38 | 36.02 | 32 | 30.38 | 0.1 | 0.2 |
Tr40x14 | 7 | 39.58 | 36.38 | 35.98 | 32 | 30.38 | 0.2 | 0.2 | |
Tr44x7 | 7 | 44 | 43.57 | 40.37 | 40.02 | 36 | 34.38 | 0.1 | 0.2 |
Tr44x12 | 12 | 43.4 | 37.84 | 37.42 | 31 | 30.18 | 0.1 | 0.2 | |
Tr44x14 | 7 | 43.57 | 40.37 | 39.98 | 36 | 34.38 | 0.2 | 0.2 | |
Tr50x8 | 8 | 50 | 49.55 | 45.87 | 45.47 | 41 | 39.17 | 0.1 | 0.2 |
Tr50x12 | 12 | 49.4 | 43.84 | 43.37 | 37 | 36.25 | 0.1 | 0.2 | |
Tr55x9 | 9 | 55 | 54.5 | 55.36 | 49.94 | 45 | 42.98 | 0.1 | 0.2 |
Tr55x14 | 14 | 54.33 | 47.82 | 47.32 | 39 | 38.2 | 0.1 | 0.2 | |
Tr60x9 | 9 | 60 | 59.5 | 55.36 | 54.94 | 50 | 47.98 | 0.1 | 0.2 |
Tr60x14 | 14 | 59.33 | 52.82 | 52.32 | 44 | 43.2 | 0.1 | 0.2 | |
Tr70x10 | 10 | 70 | 69.47 | 64.85 | 64.43 | 59 | 56.82 | 0.1 | 0.4 |
Tr70x16 | 16 | 69.29 | 61.81 | 61.28 | 52 | 51.15 | 0.1 | 0.4 | |
Tr80x10 | 10 | 80 | 79.47 | 74.85 | 74.43 | 69 | 66.82 | 0.1 | 0.4 |
Tr80x16 | 16 | 79.29 | 71.81 | 71.28 | 62 | 61.15 | 0.1 | 0.4 | |
Tr90x12 | 12 | 90 | 89.4 | 83.84 | 83.37 | 77 | 74.45 | 0.1 | 0.5 |
Tr90x18 | 18 | 89.2 | 80.8 | 80.24 | 70 | 69.1 | 0.1 | 0.5 | |
Tr95x12 | 12 | 95 | 94.4 | 88.84 | 88.34 | 82 | 81.22 | 0.1 | 0.5 |
Tr95x16 | 16 | 94.3 | 88.84 | 86.25 | 77 | 73.71 | 0.1 | 1 | |
Tr95x18 | 18 | 94.2 | 85.8 | 85.2 | 75 | 74.05 | 0.1 | 1 | |
Tr100x12 | 12 | 100 | 99.4 | 93.84 | 93.34 | 87 | 86.22 | 0.1 | 1 |
Tr100x16 | 16 | 99.29 | 91.81 | 91.25 | 82 | 78.71 | 0.1 | 1 | |
Tr100x20 | 20 | 99.15 | 89.79 | 89.19 | 78 | 77.01 | 0.1 | 1 | |
Tr120x14 | 14 | 120 | 119.33 | 112.82 | 112.29 | 104 | 103.16 | 0.1 | 1 |
Tr120x16 | 16 | 119.29 | 111.81 | 111.25 | 102 | 98.71 | 0.1 | 1 | |
Tr120x22 | 22 | 119.1 | 108.78 | 108.15 | 96 | 94.99 | 0.1 | 1 |
1.【邁動工業(yè)】梯形絲桿編碼命名 :
Tr 25 × 05 L1000 × 780
公稱外徑、公稱導(dǎo)程、螺紋旋向、右旋:不標(biāo);左旋: L 。螺桿全長,有效梯形螺紋長度。
如:
1)Tr20×4表示:梯形絲桿d=20mm單螺紋,導(dǎo)程4mm,可提供左、右旋螺紋。
2) Tr20×4P4表示:梯形絲桿外徑d=20mm雙螺紋,導(dǎo)程8mm,螺距4mm,只有右旋螺紋。
3)齒側(cè)面直徑之導(dǎo)程角。
4)旋轉(zhuǎn)運動轉(zhuǎn)換至直線運動時(摩擦系數(shù)μ =0.1時)之理論效率值。
2.【邁動工業(yè)】梯形絲桿螺母材料
梯形螺母材料一般有銅、黃銅,錫青銅,鋼、 POM 等,不作編號說明,按客戶圖紙加工,與絲桿配作。
3.【邁動工業(yè)】梯形絲桿種類
從加工工藝不同分三種:車削梯形絲桿、磨削梯形絲桿、軋制梯形絲桿,一般根據(jù)產(chǎn)品不同要求及產(chǎn)品批量,選擇合適的加工方式。
公司名稱:上海邁動機電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099