86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)器 » 減速器
FCDS(WPDS)渦輪桿減速機(jī)單級(jí)基本型減速機(jī)
型號(hào) Size | 速比&KW(4P) | A | AB | B | BB | CC | E | F | H | LL | M | N | G | Z | 法蘭Flange | 入力孔lnprt Hole | 出力軸Output Shaft | 重量 KG | |||||||
1/10-1/30 | 1/40-1/60 | LA | LB | LC | LZ | U | TxV | LS | S | WxY | |||||||||||||||
40 | 0.37 | 140 | 78 | 155 | 75 | 40 | 70 | 80 | 146 | 60 | 90 | 100 | 12 | 10 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | 28 | 14 | 5x3 | 6 | |
0.18 | 137 | 75 | 145 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4x12.8 | ||||||||||||||||
50 | 0.37 | 156 | 86 | 178 | 98 | 50 | 95 | 110 | 175 | 80 | 120 | 140 | 15 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | 40 | 17 | 5x3 | 9 | |
0.18 | 153 | 83 | 168 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4x12.8 | ||||||||||||||||
60 | 0.55 | 174 | 96 | 210 | 110 | 60 | 105 | 120 | 200 | 90 | 130 | 150 | 20 | 11 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6x21.8 | 50 | 22 | 7x4 | 13 | |
0.37 | 170 | 92 | 190 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | ||||||||||||||||
70 | 0.75 | 205 | 110 | 230 | 130 | 70 | 115 | 150 | 230 | 105 | 150 | 190 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6x21.8 | 60 | 28 | 7x4 | 17 | |
0.37 | 205 | 110 | 210 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | ||||||||||||||||
80 | 1.5 | 235 | 134 | 240 | 140 | 80 | 135 | 180 | 262 | 120 | 170 | 220 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8x27.3 | 65 | 32 | 10x5 | 25 | |
0.75 | 231 | 130 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 270 | 151 | 255 | 155 | 100 | 155 | 220 | 316 | 150 | 190 | 260 | 25 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8x27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 38 |
120 | 3 | 2.2 | 340 | 182 | 310 | 185 | 120 | 180 | 260 | 415 | 180 | 230 | 320 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 12x5 | 65 |
135 | 4 | 3 | 373 | 200 | 335 | 210 | 135 | 200 | 290 | 480 | 215 | 250 | 350 | 30 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 15x5.5 | 84 |
155 | 5.5 | 430 | 225 | 384 | 234 | 155 | 220 | 320 | 520 | 235 | 280 | 390 | 35 | 20 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10x41.3 | 110 | 60 | 15x5.5 | 120 | |
4 | 430 | 225 | 359 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099