86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 鏈條聯(lián)軸器
KC 鏈條聯(lián)軸器
邁動(dòng)KC鏈條聯(lián)軸器是利用公用的鏈條,同時(shí)與兩個(gè)齒數(shù)相同的并列鏈輪嚙合,不同結(jié)構(gòu)型式的鏈條聯(lián)軸器主要區(qū)別是采用不同的鏈條,常見的是雙排滾子鏈聯(lián)軸器、單排滾子鏈聯(lián)軸器、齒形鏈聯(lián)軸器、尼龍鏈聯(lián)軸器。雙排滾子鏈聯(lián)軸器性能優(yōu)于其他結(jié)構(gòu)型式的聯(lián)軸器。
KC 系列邁動(dòng)鏈條聯(lián)軸器基本尺寸參數(shù)
KC 系列邁動(dòng)鏈條聯(lián)軸器 | |||||||||||||
型號(hào) Type | 扭力范圍 K.N.M | 最高轉(zhuǎn)速 r/min | 孔徑 | 輪外徑D | 轂徑H | 總長(zhǎng) L | 軸長(zhǎng)T | 間隙 S | 外徑 A | 殼厚 B | 重量kg | ||
dmin dmax | 殼 kg | 軸體kg | |||||||||||
KC3012 | 0.03-0.11 | 6000 | 9.5 | 16 | 45 | 25 | 64.9 | 30 | 4.9 | 61 | 57 | 0.2 | 0.3 |
KC4012 | 0.06-0.21 | 4800 | 11 | 22 | 61 | 35 | 79.4 | 36 | 7.4 | 75 | 75 | 0.3 | 0.8 |
KC4016 | 0.11-0.39 | 4800 | 15 | 30 | 77 | 50 | 79.4 | 36 | 7.4 | 92 | 75 | 0.4 | 1.4 |
KC5016 | 0.22-0.75 | 3600 | 15 | 38 | 96 | 60 | 99.7 | 45 | 9.7 | 111 | 85 | 0.6 | 2.6 |
KC5018 | 0.28-0.95 | 3000 | 19 | 45 | 106 | 70 | 99.7 | 45 | 9.7 | 122 | 85 | 0.8 | 3.5 |
KC6018 | 0.57-1.78 | 2500 | 22 | 55 | 127 | 85 | 119.5 | 54 | 11.5 | 14 | 106 | 1.2 | 6 |
KC6022 | 0.75-2.40 | 2500 | 25 | 75 | 151 | 110 | 119.5 | 54 | 11.5 | 167 | 106 | 1.6 | 9.5 |
KC8018 | 1.27-3.95 | 2100 | 30 | 78 | 159 | 115 | 149.2 | 67 | 15.5 | 186 | 130 | 2.5 | 14 |
KC8022 | 1.81-5.66 | 1900 | 35 | 95 | 202 | 140 | 149.2 | 67 | 15.2 | 220 | 130 | 2.5 | 20 |
KC10020 | 2.94-8.91 | 1800 | 38 | 110 | 232 | 160 | 200.8 | 91 | 18.8 | 248 | 144 | 3 | 34 |
KC12018 | 4.6-13.4 | 1500 | 48 | 120 | 254 | 170 | 260.8 | 119 | 22.8 | 309 | 185 | 7 | 50 |
KC12020 | 6.1-17.3 | 1200 | 58 | 150 | 302 | 210 | 260.8 | 119 | 22.8 | 357 | 185 | 9 | 65 |
KC16018 | 10.7-28.9 | 1100 | 68 | 160 | 341 | 220 | 360.1 | 165 | 30.1 | 402 | 240 | 10 | 122 |
KC16022 | 15.7-42.3 | 1000 | 78 | 200 | 405 | 280 | 360.1 | 165 | 30.1 | 466 | 240 | 16 | 185 |
KC20018 | 21.3-57.8 | 800 | 88 | 205 | 424 | 295 | 519.6 | 241 | 37.6 | 490 | 270 | 19 | 288 |
KC20022 | 29.9-71.9 | 600 | 260 | 505 | 375 | 519.6 | 241 | 37.6 | 570 | 270 | 25 | 334 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099