86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 進(jìn)口皮帶 » 輸送帶
印刷包裝用帶
邁動(dòng)工業(yè)印刷包裝用帶傳動(dòng)帶、輸送帶帶體強(qiáng)度高、厚度均勻、柔軟、彈性適中及表面摩擦系數(shù)恒定等特點(diǎn),廣泛用于動(dòng)力傳遞、輸紙、折頁、卷管及瓦楞等印包機(jī)械的配套用帶
特點(diǎn)
1 尼龍片基帶 (貴)---耐沖擊50~60年
2 齒接絳綸布=TC型龍帶 (便宜)布基強(qiáng)力層 ---紡織行業(yè)的都知道布基強(qiáng)力層:A:耐沖擊性差 B:易撕裂 C:適用范圍小 →結(jié)論: 其中齒接帶用到的眷紙較貴,其實(shí)兩者的成本價(jià)格差不多的
類別 | 型號(hào) | 厚度(mm) | 耐溫(℃) | 與鋼輪摩擦系數(shù) |
印刷包裝/傳動(dòng)帶 | GP1/60 | 6.5 | -20~+100 | 蘭面1.0,黑面0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | T0/14 | 1.4 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T0H/15 | 1.5 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T1/17 | 1.7 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T1R/21 | 2.1 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T2/23 | 2.3 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T1H/20 | 2 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T2R/32 | 3.2 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T3/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T3/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T3R/34 | 3.4 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T3M/30 | 3 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T3H/26 | 2.6 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | T4R/39 | 3.9 | -20~+100 | 0.7 |
印刷包裝/輸送帶 | DG1/20 | 2.1 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG1/30 | 3 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG1/35 | 3.5 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG1/40 | 4 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG2/40 | 4.2 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG2/60 | 5.5 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | DG2/60R | 6 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-5FL | 2 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-15FL | 3 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-5HF | 2 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-10HF | 3 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-10HF(R) | 4 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-10FH | 2.5 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-25GP | 5.5 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-25GP(G) | 6 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 2M8-25GP(R) | 6 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | 3M12-5HF | 4 | -20~+100 | >0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | F0H/09 | 0.9 | -20~+100 | 0.3 |
印刷包裝/輸送帶 | F0RH/11 | 1.1 | -20~+100 | 0.3 |
印刷包裝/輸送帶 | P0 | 1.2 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | P1 | 1.5 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | P2 | 1.8 | -20~+100 | 0.6 |
印刷包裝/輸送帶 | WL-331 | 8~10 | -20~+60 | >0.6 |
聚酯帶/聚酯輸紙帶 | FER/10 | 1 | -20~70 | ≥0.3 |
聚酯帶/聚酯輸紙帶 | FER/12 | 1.2 | -20~70 | ≥0.6 |
聚酯帶/聚酯輸紙帶 | FER/15 | 1.5 | -20~70 | ≥0.6 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099