86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 剛性聯(lián)軸器
JQ 夾殼聯(lián)軸器,剛性聯(lián)軸器
聯(lián)軸器由兩個半圓筒形的夾殼組成,并用一組螺栓鎖緊,領(lǐng)緊后。軸與夾殼接觸,靠摩擦力傳遞扭矩。為了連接可靠,常加平鍵。夾殼中間的懸吊環(huán)由兩個單環(huán)組成,用來固定軸的軸向位置。優(yōu)點(diǎn)是構(gòu)造簡單,拆裝方便,徑向尺寸小、裝時軸不需做軸向移動。
外形參數(shù) | 材料:鐵件時的扭力性能列表 | 材料:鋼件時的扭力性能列表 | |||||||||||||
Outside dimension | Materia GG Torque Loading | Materia GS Torque Loading | Hexagon Head Bolts | ||||||||||||
型號 Typle | 內(nèi)孔 d1 | 外徑 D | 長度 L | 最大扭矩Tmax n.m | 轉(zhuǎn)速/分鐘 Pmax min1 | 傳動慣量 J kgm2 | 重量 Weight kg | 最大扭矩Tmax n.m | 轉(zhuǎn)速/分鐘 Pmax min1 | 傳動慣量 J kgm2 | 重量 Weight kg | 六角螺絲數(shù)量 (DIN931) Quantity | 螺絲*長度 d6×l2 | 鍵長 Key Length | 軸向載荷 最大扭力 Kn.m |
HFB20 | 20 | 85 | 100 | 25 | 1700 | 0.00093 | 1.9 | 63 | 1700 | 0.0010 | 2.1 | 4 | M10x30 | - | - |
HFB25 | 25 | 100 | 130 | 40 | 1500 | 0.0034 | 4.5 | 100 | 1500 | 0.0037 | 4.9 | 4 | M12x40 | - | 5 |
HFB30 | 30 | 100 | 130 | 60 | 1500 | 0.0034 | 4.2 | 160 | 1500 | 0.0036 | 4.2 | 4 | M12x40 | - | 5 |
HFB35 | 35 | 110 | 160 | 80 | 1420 | 0.0066 | 6.5 | 200 | 1420 | 0.0071 | 7.0 | 6 | M12x50 | - | 8 |
HFB40 | 40 | 110 | 160 | 100 | 1420 | 0.0065 | 6.2 | 250 | 1420 | 0.0070 | 6.7 | 6 | M12x50 | - | 12 |
HFB45 | 45 | 120 | 190 | 125 | 1350 | 0.0110 | 8.5 | 315 | 1350 | 0.0120 | 9.2 | 6 | M12x50 | - | 16 |
HFB50 | 50 | 130 | 190 | 150 | 1300 | 0.0140 | 9.0 | 400 | 1300 | 0.0160 | 9.7 | 6 | M12x50 | - | 16 |
HFB55 | 55 | 150 | 220 | 500 | 1200 | 0.0260 | 13.0 | 1600 | 1200 | 0.0280 | 14.0 | 6 | M12x55 | 100 | 20 |
HFB60 | 60 | 150 | 220 | 850 | 1200 | 0.0250 | 12.5 | 1800 | 1200 | 0.0270 | 13.5 | 6 | M16x55 | 100 | 24 |
HFB65 | 65 | 170 | 250 | 1250 | 1120 | 0.0510 | 18.5 | 2000 | 1120 | 0.0550 | 20.0 | 6 | M16x55 | 100 | 24 |
HFB70 | 70 | 170 | 250 | 1700 | 1120 | 0.0500 | 17.0 | 2240 | 1120 | 0.0540 | 18.0 | 6 | M16x55 | 110 | 30 |
HFB75 | 75 | 190 | 280 | 2000 | 1060 | 0.1070 | 28.0 | 3150 | 1060 | 0.1160 | 30.0 | 8 | M16x60 | 125 | 37 |
HFB80 | 80 | 190 | 280 | 2500 | 1060 | 0.1060 | 27.0 | 3550 | 1060 | 0.1140 | 29.0 | 8 | M16x60 | 125 | 37 |
HFB90 | 90 | 215 | 310 | 3800 | 1000 | 0.2030 | 41.0 | 5000 | 1000 | 0.2190 | 44.0 | 8 | M20x75 | 140 | 42 |
HFB100 | 100 | 250 | 350 | 5400 | 920 | 0.3990 | 63.0 | 8000 | 920 | 0.4310 | 68.0 | 8 | M20x90 | 160 | 55 |
HFB110 | 110 | 250 | 390 | 7500 | 920 | 0.4670 | 70.0 | 10000 | 920 | 0.5050 | 76.0 | 8 | M24x90 | 160 | 55 |
HFB120 | 120 | 275 | 430 | 11000 | 870 | 0.7710 | 96.0 | 16000 | 870 | 0.8320 | 104.0 | 10 | M24x90 | 200 | 70 |
HFB125 | 125 | 275 | 430 | 11000 | 870 | 0.7590 | 93.0 | 16000 | 870 | 0.8200 | 100.0 | 10 | M24x90 | 200 | 70 |
HFB140 | 140 | 325 | 490 | 15000 | 800 | 1.6300 | 160.0 | 22400 | 800 | 1.7600 | 173.0 | 10 | M27x110 | 200 | 90 |
HFB160 | 160 | 365 | 560 | 23000 | 750 | 2.8400 | 255.0 | 31500 | 750 | 3.0700 | 275.0 | 12 | M27x110 | 250 | 110 |
HFB180 | 180 | 420 | 630 | 32000 | 690 | 5.4200 | 320.0 | 40000 | 690 | 5.8600 | 346.0 | 12 | M27x130 | 280 | - |
HFB200 | 200 | 500 | 700 | 40000 | 630 | 12.0200 | 550.0 | 56000 | 630 | 12.9800 | 594.0 | 12 | M30x140 | 320 | - |
HFB220 | 220 | 540 | 770 | 50000 | 580 | 30.7800 | 840.0 | 80000 | 580 | 33.2400 | 907.0 | 12 | M36x150 | 360 | - |
公司名稱:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號:310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號:1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(收貨地址)
上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099