86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 傳動(dòng)器 » 減速器
單級(jí)萬(wàn)能型FCWDL(WPWDT)渦輪桿減速機(jī)
型號(hào) Size | 速比&KW(4P) | A | AB | B | BC | CC | E1 | E2 | F | M | N | G | Z | 法蘭Flange | 入力孔Input Hole | 出力軸Output Shaft | 重量 KG | |||||||
1/10-1/30 | 1/40-1/60 | LA | LB | LC | LZ | U | TxV | LS | S | WxY | ||||||||||||||
40 | 0.37 | 141 | 63 | 155 | 75 | 40 | 72 | 97 | 70 | 190 | 90 | 10 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | 28 | 14 | 5x3 | 6 | |
0.18 | 138 | 145 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4x12.8 | ||||||||||||||||
50 | 0.37 | 158 | 72 | 178 | 98 | 50 | 90 | 110 | 95 | 225 | 120 | 14 | 11 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | 40 | 17 | 5x3 | 9 | |
0.18 | 155 | 168 | 115 | 95 | 140 | M8 | 11 | 4x12.8 | ||||||||||||||||
60 | 0.55 | 176 | 80 | 210 | 110 | 60 | 102 | 129 | 105 | 260 | 130 | 15 | 11 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6x21.8 | 50 | 22 | 7x4 | 13 | |
0.37 | 172 | 190 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | ||||||||||||||||
70 | 0.75 | 205 | 95 | 230 | 130 | 70 | 120 | 155 | 115 | 305 | 150 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 19 | 6x21.8 | 60 | 28 | 7x4 | 17 | |
0.37 | 210 | 130 | 110 | 160 | M8 | 14 | 5x16.3 | |||||||||||||||||
80 | 1.5 | 239 | 105 | 240 | 140 | 80 | 140 | 180 | 135 | 350 | 170 | 18 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8x27.3 | 65 | 32 | 10x5 | 25 | |
0.75 | 235 | 19 | 6x21.8 | |||||||||||||||||||||
100 | 1.5 | 1.5 | 286 | 135 | 263 | 163 | 100 | 165 | 215 | 155 | 416 | 190 | 20 | 15 | 165 | 130 | 200 | M10 | 24 | 8x27.3 | 75 | 38 | 10x5 | 38 |
120 | 3 | 2.2 | 342 | 160 | 310 | 185 | 120 | 195 | 255 | 180 | 496 | 230 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 | 85 | 45 | 12x5 | 65 |
135 | 4 | 3 | 385 | 185 | 335 | 210 | 135 | 230 | 285 | 200 | 562 | 250 | 22 | 18 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 | 95 | 55 | 15x5.5 | 84 |
155 | 5.5 | 445 | 220 | 384 | 234 | 155 | 250 | 305 | 220 | 605 | 280 | 25 | 20 | 265 | 230 | 300 | M12 | 38 | 10x41.3 | 110 | 60 | 15x5.5 | 120 | |
4 | 359 | 215 | 180 | 250 | M12 | 28 | 8x31.3 |
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話(huà):021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話(huà):021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099