86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 鼓齒聯(lián)軸器
WGZ型帶制動(dòng)輪鼓形齒式聯(lián)軸器
WGZ鼓形齒聯(lián)軸器零件結(jié)構(gòu)圖作為一種傳動(dòng)裝置的鼓形齒聯(lián)軸器是由普通直齒聯(lián)軸器發(fā)展演變而來(lái)的,鼓形齒聯(lián)軸器在國(guó)外許多先進(jìn)的工業(yè)國(guó)家已有種種標(biāo)準(zhǔn)及系列產(chǎn)品,由兩個(gè)鼓形外齒套與一對(duì)直齒內(nèi)齒齒圈等零件組成。靠?jī)?nèi),外齒的嚙合傳遞轉(zhuǎn)矩,并通鼓形外齒套的直齒的內(nèi)齒圈的軸線(xiàn)擺動(dòng)(稱(chēng)角向位移)來(lái)補(bǔ)償倆傳動(dòng)軸線(xiàn)的相對(duì)偏移。齒長(zhǎng)方向的鼓度越大,其角向位移越大,最大達(dá)6°,一般使用推薦1°~1.5°,而舊的齒輪聯(lián)軸器只允許0.5°;從彎曲強(qiáng)度和承載能力來(lái)看,在相同的工作條件下鼓形齒聯(lián)軸器傳遞扭矩可提高15~20%。齒長(zhǎng)方向的鼓度,使齒對(duì)接觸情況較好,因此鼓形齒式聯(lián)軸器有傳動(dòng)能力大、角位移大、傳動(dòng)平穩(wěn)、效率高、壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。因此逐步取代直齒聯(lián)軸器,并廣泛用于冶金機(jī)械,重型、礦山機(jī)械,起重、運(yùn)輸機(jī)械等傳動(dòng)。
型號(hào) | 公稱(chēng)轉(zhuǎn) | 許可轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長(zhǎng)度 L | D0 | D | D2 | D4 | B | F | C | C1 | C2 | 質(zhì)量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 | 潤(rùn)滑 | ||
矩Tn | [n] /r.min-1 | d1、d2、dZ | m | 量I | 脂用 | |||||||||||||
/N.m | Y | J1 | /kg | /kg.m2 | 量/kg | |||||||||||||
WGZ1 | 700 | 4000 | 12、14 | 32 | --- | 160 | 122 | 98 | 60 | 58 | 30 | 30 | -- | --- | 5.62 | 0.0078 | 0.11 | |
16、18、19 | 42 | --- | 20 | -- | --- | |||||||||||||
20、22、24 | 52 | --- | 200 | 10 | -- | --- | ||||||||||||
25、28 | 62 | 44 | 3 | 19 | 18 | |||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 250 | 23 | 12 | |||||||||||||
40、42 | 112 | 84 | 29 | 12 | ||||||||||||||
WGZ2 | 1250 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 150 | 118 | 77 | 68 | 30 | 20 | — | — | 9.65 | 0.022 | 0.12 | |
25、28 | 62 | — | 250 | 10 | — | — | ||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 3 | 23 | 16 | |||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 29 | 16 | |||||||||||||
WGZ3 | 2500 | 4000 | 22、24 | 52 | — | 200 | 170 | 140 | 90 | 80 | 30 | 33 | — | 16.5 | 0.047 | 0.2 | ||
25、28 | 62 | — | 23 | — | ||||||||||||||
30、32、35、38 | 82 | 60 | 250 | 3 | 23 | 25 | ||||||||||||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 29 | 16 | ||||||||||||||
60、63 | 142 | 107 | 315 | 36 | ||||||||||||||
WGZ4 | 4500 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 250 | 200 | 160 | 112 | 90 | 30 | 13 | — | — | 25.3 | 0.098 | 0.28 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 315 | 3 | 29 | 17 | ||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 36 | |||||||||||||||
80 | 172 | 132 | 400 | 41 | ||||||||||||||
WGZ5 | 7100 | 3000 | 30、32、35、38 | 82 | — | 315 | 225 | 180 | 128 | 100 | 30 | 23 | — | — | 34.7 | 0.174 | 0.45 | |
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | 84 | 3 | 29 | 19 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | |||||||||||||||
80、85、90 | 172 | 132 | 36 | |||||||||||||||
WGZ6 | 10000 | 3000 | 32、35、38 | 82 | — | 315 | 245 | 200 | 145 | 112 | 30 | 35 | — | — | 51.3 | 0.29 | 0.65 | |
40、42、45、48、50、55、56、 | 112 | — | 5 | 38 | 20 | |||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 43 | ||||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 48 | |||||||||||||||
100 | 212 | 167 | ||||||||||||||||
WGZ7 | 14000 | 2500 | 32、35、38 | 82 | — | 400 | 272 | 230 | 160 | 122 | 30 | 45 | — | — | 68 | 0.53 | ||
40、42、45、48、50、55、56 | 112 | — | 15 | |||||||||||||||
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 500 | 5 | 38 | 20 | ||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 43 | |||||||||||||||
100、110 | 202 | 167 | 48 | |||||||||||||||
WGZ8 | 20000 | 2500 | 55、56 | 112 | — | 400 | 290 | 245 | 176 | 136 | 30 | 29 | — | — | 79 | 0.71 | 0.95 | |
60、63、65、70、71、75 | 142 | 107 | 5 | 38 | 34 | |||||||||||||
80、85、90、95 | 172 | 132 | 450 | 43 | 20 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | 20 | ||||||||||||||
WGZ9 | 25000 | 2000 | 65、70、71、75 | 142 | 107 | 400 | 315 | 265 | 190 | 140 | 30 | 5 | 38 | 38 | 106.5 | 1.05 | 1.3 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 500 | 43 | 28 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 48 | |||||||||||||||
130、140 | 252 | 202 | 630 | 53 | ||||||||||||||
WGZ10 | 40000 | 2000 | 75 | 142 | — | 400 | 355 | 300 | 225 | 165 | 30 | 28 | — | — | 159 | 1.74 | 1.6 | |
80、85、90、95 | 172 | 132 | 5 | 48 | 38 | |||||||||||||
100、110、120、125 | 212 | 167 | 500 | 48 | ||||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 53 | |||||||||||||||
160 | 302 | 242 | 630 | 63 | ||||||||||||||
WGZ11 | 56000 | 1700 | 85、90、95 | 172 | — | 500 | 412 | 345 | 256 | 180 | 40 | 15 | — | — | 215 | 3.67 | 2 | |
100、110、120、125 | 212 | 162 | 630 | 8 | 51 | 32 | ||||||||||||
130、140、150 | 252 | 202 | 56 | |||||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 710 | |||||||||||||||
WGZ12 | 80000 | 1700 | 120、125 | 212 | 162 | 500 | 440 | 375 | 288 | 207 | 40 | 8 | 51 | 45 | 303 | 6.4 | 3.4 | |
130、140、150 | 252 | 202 | 630 | 56 | 32 | |||||||||||||
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | |||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 710 | 76 | ||||||||||||||
WGZ13 | 112000 | 1700 | 140、150 | 252 | 202 | 630 | 490 | 425 | 320 | 235 | 50 | 8 | 56 | 38 | 391 | 10.45 | 4.4 | |
160、170、180 | 302 | 242 | 66 | 32 | ||||||||||||||
190、200、220 | 352 | 282 | 710 | 76 | ||||||||||||||
WGZ14 | 160000 | 1500 | 160、170、180 | 302 | 242 | 710 | 545 | 462 | 362 | 265 | 50 | 10 | 68 | 32 | 523 | 17.48 | 6.6 | |
190、200、220 | 352 | 282 | 78 | |||||||||||||||
240、250、260 | 410 | 330 | 800 |
如何區(qū)分:
WG型--基本型;
WGP型--帶制動(dòng)盤(pán)型,適用于與點(diǎn)盤(pán)式制動(dòng)器配套;
WGZ型--帶制動(dòng)輪型,適用于與瓦塊式制動(dòng)器配套;
WGT型--接中間套型,適用于兩軸長(zhǎng)距離聯(lián)接,許用轉(zhuǎn)速[n]取決于中間套的長(zhǎng)度和質(zhì)量,并應(yīng)驗(yàn)算臨界轉(zhuǎn)速;
WGC型--垂直安裝型,用于聯(lián)接垂直的兩軸線(xiàn)軸系傳動(dòng);
I型--密封端蓋為分離型,齒間距較大,可以允許較大的徑向位移,可與Y、J1、Z1型軸伸聯(lián)接;
II型--密封端蓋為整體型,齒間距小,相對(duì)允許徑向位移小,結(jié)構(gòu)緊湊,轉(zhuǎn)動(dòng)慣量小,可與Y、J1型軸伸聯(lián)接;
公司名稱(chēng):上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話(huà):021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶(hù)名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶(hù)行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話(huà):021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099