86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁 » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 鼓齒聯(lián)軸器
NGCLZ單側(cè)鼓形齒聯(lián)軸器(帶制動(dòng)輪)邁動(dòng)工業(yè)專業(yè)生產(chǎn)。
NGCLZ1、NGCLZ2、NGCLZ3、NGCLZ4、NGCLZ5、NGCLZ6、 NGCLZ7、NGCLZ8、NGCLZ9、NGCLZ10、NGCLZ11、NGCLZ12、NGCLZ13、 NGCLZ14
帶制動(dòng)輪剎車設(shè),45煅鋼,交貨期約25+S10天左右。
類同WGZ-II形號(hào)
型號(hào) TYPLE | 公稱轉(zhuǎn)矩 | 許用轉(zhuǎn)速 | 軸孔直徑 | 軸孔長度 L | D0 | D | D1 | D2 | D3 | C | C1 | H | B1 | B2 | B3 | 潤滑脂 | 質(zhì)量 | 轉(zhuǎn)動(dòng)慣 | 平重?cái)?shù) | FSC | ||
Tn/N·m | [n]/r·min-1 | dZ | d1、d2 | Y | J1,Z | 用量Ml | m/kg | 量I/kg·m2 | AVKG | IF40 | ||||||||||||
NGCLZ1 | 355 | 4000 | 20~35 | 20-35 | 52 | 38 | 160 | 103 | 71 | 71 | 50 | 30 | 8 | 2 | 42 | 38 | 68 | 31 | 7.3-8.4 | 0.071 | 7.85 | 2630 |
NGCLZ2 | 630 | 4000 | 25~42 | 25-45 | 62-112 | 44-84 | 160 | 115 | 83 | 83 | 60 | 39 | 8 | 2 | 48 | 42 | 68 | 42 | 9.2-10.5 | 0.081 | 10 | 3350 |
NGCLZ3 | 1000 | 3800 | 30~42 | 28-55 | 62-112 | 44-84 | 200 | 127 | 95 | 95 | 75 | 39 | 8 | 2 | 49 | 42 | 85 | 65 | 15.1-18.8 | 0.181 | 17.5 | 5862 |
NGCLZ4 | 1600 | 3800 | 40~55 | 38-65 | 82-142 | 60-107 | 200 | 149 | 116 | 116 | 90 | 46 | 8 | 2 | 53 | 42 | 85 | 83 | 19.8-26.8 | 0.225 | 24 | 8040 |
NGCLZ5 | 2800 | 3000 | 45~75 | 40-75 | 112-142 | 84-107 | 250 | 167 | 134 | 134 | 105 | 47 | 9 | 2.5 | 58 | 42 | 105 | 143 | 33.3-39 | 0.596 | 38 | 12730 |
NGCLZ6 | 4500 | 3000 | 50~75 | 45-90 | 112-172 | 84-132 | 250 | 187 | 153 | 153 | 125 | 52 | 9 | 2.5 | 59 | 42 | 105 | 143 | 40-53.2 | 0.72 | 50 | 16750 |
邁動(dòng)工業(yè)--聯(lián)軸器,專注靜音,耐用,高效13年,我們生產(chǎn)24種系列大小480多種聯(lián)軸器。歡迎你的來電咨詢訂購:021-54422420 | ||||||||||||||||||||||
NGCLZ7 | 6300 | 2400 | 60~80 | 50-75 | 112-212 | 84-167 | 315 | 204 | 170 | 170 | 140 | 52 | 9 | 2.5 | 63 | 42 | 132 | 179 | 51.8-79.6 | 1.178 | 70 | 23450 |
NGCLZ8 | 9000 | 1900 | 70~95 | 55-75 | 112-212 | 84-167 | 400 | 230 | 186 | 186 | 155 | 57 | 12 | 3 | 77 | 47 | 168 | 274 | 84-117 | 3.734 | 102 | 34170 |
NGCLZ9 | 14000 | 1500 | 75~110 | 60-130 | 142-252 | 107-202 | 500 | 256 | 212 | 212 | 180 | 64 | 13 | 3 | 80 | 47 | 210 | 337 | 133-182 | 9.4-10.3 | 156 | 52260 |
NGCLZ10 | 20000 | 1200 | 80~150 | 65-150 | 142-252 | 107-202 | 630 | 287 | 239 | 200 | 120 | 65 | 15 | 3.5 | 90 | 47 | 265 | 734 | 176-237 | 28-29 | 210 | 70350 |
NGCLZ11 | 31500 | 1050 | 100~170 | 70-170 | 142-302 | 107-242 | 710 | 325 | 276 | 235 | 134 | 77 | 16 | 3.5 | 94 | 47 | 298 | 956 | 257-357 | 44.3-47.08 | 310 | 103850 |
NGCLZ12 | 45000 | 1050 | 100~200 | 75-200 | 142-352 | 107-282 | 710 | 362 | 313 | 270 | 164 | 94 | 17 | 4 | 104 | 49 | 298 | 1320 | 306-464 | 47.88-53.69 | 390 | 130650 |
NGCLZ13 | 63000 | 950 | 150~220 | 150-220 | 252-352 | 202-282 | 800 | 412 | 350 | 300 | 165 | 88 | 18 | 4.5 | 113 | 49 | 335 | 1600 | 490-596 | 82.7-86.67 | 550 | 184250 |
NGCLZ14 | 100000 | 950 | 170~220 | 170-250 | 302-410 | 242-330 | 800 | 462 | 420 | 335 | 209 | 92 | 20 | 5.5 | 157 | 63 | 335 | 3500 | 670-785 | 99-105.9 | 750 | 251250 |
上海邁動(dòng)工業(yè)聯(lián)軸器,NGCLZ鼓形齒聯(lián)軸器:021-54422420
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099