(2)在相同回轉(zhuǎn)直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬(wàn)向聯(lián)軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無(wú)需外聯(lián)花鍵即可實(shí)現(xiàn);
(5)結(jié)構(gòu)新穎,質(zhì)量輕,工藝性好,易于批量生產(chǎn),降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護(hù),使用壽命長(zhǎng),不僅是低速重載和常規(guī)轉(zhuǎn)速工況軸系" />
86-021-54422420 13818829143
86-021-54422402 17701898099
All products
Coupling
Pulley
Lock
ScrewGuide
Clutch
Actuators
Belt
Motor
Bearing
首頁(yè) » 邁動(dòng)產(chǎn)品 » 聯(lián)軸器 » 萬(wàn)向聯(lián)軸器
邁動(dòng)工業(yè)-球籠萬(wàn)向聯(lián)軸器與十字軸式萬(wàn)向聯(lián)軸器相比較有以下特點(diǎn):
(1)具有緩沖、減振性能,可降低噪聲,自動(dòng)循環(huán)潤(rùn)滑;
(2)在相同回轉(zhuǎn)直徑和傾角下,可提高0.5~1倍的承載能力;
(3)同步性好,即使單球鉸柱塞式萬(wàn)向聯(lián)軸器也可保證同步性;
(4)軸向 x,徑向 y初償量均較大,尤其是軸向 x無(wú)需外聯(lián)花鍵即可實(shí)現(xiàn);
(5)結(jié)構(gòu)新穎,質(zhì)量輕,工藝性好,易于批量生產(chǎn),降低成本;
(6)工作可靠,裝拆方便,便于維護(hù),使用壽命長(zhǎng),不僅是低速重載和常規(guī)轉(zhuǎn)速工況
型號(hào) Typle | 圖例 | D | D1 | 外齒 | 螺紋孔 | d1 | 通軸 | 焊接軸 | 通軸 | 焊接軸 | P | 最大許用角度 | 許用 伸縮量 | 最大 許用靜 轉(zhuǎn)矩N.M | 最大許用動(dòng)N.M | 傳動(dòng)慣量(kg.m2) | 重量(kg) | ||||||||||||||
D4 | B | N | D3 | M | F | d2 | D2 | Lmin | 靜止時(shí) | 轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí) | 單向回轉(zhuǎn) | 起停 及頻率 | L=500 通軸 | L=500 焊接 | L每加長(zhǎng)100通軸 | L每加長(zhǎng)100悍接 | L=500 通軸 | L=500 焊接 | L每加長(zhǎng)100通軸 | L每加長(zhǎng)100悍接 | |||||||||||
BJM75 | 3 | 75 | 81 | - | - | - | - | 53±0.15 | M8 | 15 | 38 | +0.062 0 | 22 | 50 | 230 | 540 | 36 | 38° | 25° | ±10 | 1520 | 588 | 392 | 1.55*10-4 | 2.09*10-4 | 0.02*10-4 | 0.28*10-4 | 3.21 | 4.27 | 0.3 | 0.55 |
BJM95 | 3 | 95 | 108 | - | - | - | - | 68±0.15 | M8 | 15 | 50 | +0.062 0 | 27.5 | 50 | 280 | 540 | 42 | 38° | 25° | ±10 | 2500 | 1127 | 637 | 4.25*10-4 | 4.7*10-4 | 0.04*10-4 | 0.28*10-4 | 5.19 | 5.58 | 0.47 | 0.55 |
BJM100 | 3 | 97 | 112 | - | - | - | - | 70±0.15 | M10 | 20 | 50 | +0.062 0 | 29.75 | 60 | 295 | 540 | 43 | 38° | 25° | ±10 | 3724 | 1420 | 882 | 5.9*10-4 | 6.75*10-4 | 0.05*10-4 | 0.52*10-4 | 6.28 | 7.54 | 0.54 | 0.68 |
BJM125 | 3 | 115 | 148 | - | - | - | - | 92±0.15 | M10 | 20 | 70 | +0.074 0 | 36.75 | 60 | 360 | 645 | 50 | 38° | 25° | ±10 | 5782 | 2744 | 1470 | 16.1*10-4 | 16.8*10-4 | 0.14*10-4 | 0.52*10-4 | 10.5 | 11.4 | 0.83 | 0.68 |
BJM150 | 3 | 140 | 165 | - | - | - | - | 118±0.15 | M12 | 25 | 90 | +0.087 0 | 46 | 89 | 460 | 775 | 69 | 38° | 25° | ±15 | 11564 | 4704 | 2890 | 31*10-4 | 34*10-4 | 0.34*10-4 | 2.13*10-4 | 18.3 | 20.5 | 1.3 | 1.23 |
BJM175 | 4 | 170 | 172 | 153 | 41 | 0 - | 18 | 130±0.20 | M12 | 25 | 100 | +0.087 0 | 52 | 102 | 460 | 875 | 78 | 38° | 25° | ±15 | 15680 | 6713 | 4018 | 52*10-4 | 54*10-4 | 0.56*10-4 | 4.12*10-4 | 26.1 | 29.4 | 1.67 | 1.35 |
BJM200 | 4 | 200 | 199 | 180 | 16.25 | 0 - | 18 | 155±0.20 | M12 | 25 | 120 | +0.087 0 | 60 | 102 | 530 | 890 | 88 | 38° | 25° | ±15 | 23912 | 11172 | 5880 | 102*10-4 | 104*10-4 | 1*10-4 | 4.86*10-4 | 41.4 | 44.5 | 2.22 | 2.27 |
BJM225 | 4 | 220 | 222 | 203 | 54.7 | - 0.15 | 18 | 175±0.20 | M12 | 25 | 140 | +0.100 0 | 66 | 140 | 570 | 890 | 98 | 38° | 25° | ±15 | 29694 | 14700 | 7564 | 149*10-4 | 153*10-4 | 1.46*10-4 | 13.6*10-4 | 52.3 | 60.3 | 2.68 | 3.2 |
公司名稱:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
公司地址:上海青浦工業(yè)區(qū)崧海路98號(hào)
郵政編碼:201703
公司電話:021-54422420
公司傳真:021-54422420-801
郵箱:shmidon@126.com
戶名:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司
稅號(hào):310112660703692
開(kāi)戶行:工行上海莘莊支行
賬號(hào):1001140209007024765
電話:021-54422420 54422402
傳真:021-54422420-801
地址:上海莘莊工業(yè)園區(qū)申富路128號(hào)(開(kāi)票)
地址:上海青浦工業(yè)園區(qū)崧海路98號(hào)(收貨地址)
上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司提供17%的增值稅發(fā)票;
品質(zhì)100%保證,讓你更放心使用。
ADD:上海邁動(dòng)機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號(hào):滬ICP備15037005
TEL:86-021-54422420,021-544227902 ,021-54422402 MB:13818829143,17701898099